| Issue | Title | |
| Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3 | Faktor Penentu Kepatuhan Minum Obat Penderita Tuberkulosis di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 | Abstract PDF |
| Nanda Maghfirah, Sugeng Eko Irianto, Bambang Setiaji | ||
| Vol 1, No 1 (2012): Volume 1 Nomor 1 | FAKTOR PENULARAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS IMMUNOGLOBULIN M ANTI VIRUS DENGUE (Studi di Kabupaten Cirebon Jawa Barat) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lukman Hakim, Budi Santoso, Asep Jajang K | ||
| Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3 | Faktor Penyebab Kejadian Stunting di Kampung Tawang Negri Wilayah Kerja Payung Rejo Lampung Tengah Tahun 2019 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ricky Dwi Satria, Samino Samino, Christine Angelina Febriani | ||
| Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3 | FAKTOR PERILAKU PENCEGAHAN DEMAM BERDARAHDENGUE (DBD) DI KELURAHAN MANGSANG, KOTA BATAM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lisastri Syahrias | ||
| Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3 | FAKTOR PERILAKU PENCEGAHAN PENULARAN HIV/AIDS PADA PENDERITA HIV/AIDS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ABDUL MOELOEK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lolita Sary, Christin Angelina Febriani, Winarsih Winarsih | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Volume 3 Nomor 1 | FAKTOR PREDISPOSISI YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI IUD PADA AKSEPTOR KB DI PUSKESMAS BRABASAN KABUPATEN MESUJI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Kustyarini Putri, Rahma Eliya, Riska Wandini | ||
| Vol 1, No 1 (2012): Volume 1 Nomor 1 | FAKTOR RESIKO KEJADIAN MALARIA DESA SIDODADI PADANG CERMIN PESAWARAN 2011 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Samino Samino, Sofiyah Suryani | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Nomor 1 | FAKTOR RESIKO KEJADIAN MALARIA KLINIS DI DESA TANJUNG DALAM WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS LUBUK BATANG KABUPATEN OKU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eko Heryanto, Deli Lilia, Fera Meliyanti | ||
| Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3 | FAKTOR RISIKO HIPERURISEMIA DI PUSKESMAS SUKARAJA KOTA BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ika Artini, Dhiny Easter Yanti | ||
| Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2 | Faktor Risiko Kejadian Ketuban Pecah Dini pada Ibu Hamil | Abstract PDF |
| Frisca Desma Ayu Kusuma Wardani, Fitri Windari, Tesya Octavia | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Volume 3 Nomor 1 | FAKTOR RISIKO KEJADIAN TUBERKULOSIS PADA ANAK DI BAWAH USIA 15 TAHUN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Firamita Yusticia, Christin Angelina Febriani, Umi Romayati Keswara | ||
| Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4 | Faktor Risiko Kondisi Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian ISPA Balita: Literature Review | Abstract PDF |
| Syariatul Dirgantara, Ichtiarini Nurullita Santri, Lina Handayani | ||
| Vol 4, No 4 (2015): Volume 4 Nomor 4 | FAKTOR RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KANKER PAYUDARA DI RSUD PRINGSEWU TAHUN 2014 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Metalia Agnessia, Christin Angelina Febriani, Dhini Easter Yanti | ||
| Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3 | FAKTOR RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN FLOUR ALBUS PADA REMAJA PUTRI DI PONDOK PESANTREN DARUL A’MAL KOTA METRO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dhini easter Yanti | ||
| Vol 5, No 3 (2016): Volume 5 Nomor 3 | FAKTOR RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KUSTA DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA 2014-2016 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Oktaviani Oktaviani, Eliza Eka Nurmala | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1 | Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Balita di Pekon Tugurejo Kabupaten Tanggamus | Abstract PDF |
| Betseba Natalia Pangaribuan, Dessy Hermawan, Fitri Eka Sari, Khoidar Amirus, Anita Anita | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2 | FAKTOR RISIKO YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN PLASENTA PREVIA DI RSUD PRINGSEWU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Vida Wira Utami, Wina A Wahab | ||
| Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1 | Faktor Underweight Pada Balita 24-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Ambarawa Kabupaten Pringsewu | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Samino Samino, Christin Angelina Febriani, Sulistri Atmasari | ||
| Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4 | Faktor yang Berhubungan dengan Alasan Ibu Tidak Memilih Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Kota Batam | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aditya Aditya, Sherly Mutiara, Netty Herawaty Purba | ||
| Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4 | Faktor yang Berhubungan dengan Diabetes Miletus Tipe 2 pada WBP di LPP Way Hui | Abstract PDF |
| Gilang Raka Pramata, Wayan Aryawati | ||
| Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4 | Faktor yang Berhubungan dengan Hipertensi pada WBP di LPP Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Risa Rismaya Risdinar, Nova Muhani | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN IMUNISASI TETANUS TOXOID PADA IBU HAMIL PRIMIGRAVIDA DI PUSKESMAS RAMAN UTARA LAMPUNG TIMUR 2013 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yulistiana Evayanti, Linda Linda | ||
| Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3 | Faktor Yang Berhubungan dengan Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Bangunan di Desa Telago Biru Kecamatan Siulak | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Gilang Septi Yulian, Putri Sahara Harahap, Renny Listiawaty | ||
| Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3 | Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Balita Stunting Usia 24-36 Bulan Tahun 2018 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nurul Aryastuti, Yuyun Kamsiati | ||
| Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4 | Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Hipertensi pada Wanita Hamil di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin | Abstract PDF |
| Mulki Adli, Dessy Hermawan, Khoidar Amirus | ||
| 151 - 175 of 537 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |






