| Issue | Title | |
| Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN ANEMIA PADA PEKERJA WANITA (STUDI KASUS DI PABRIK TRIPLEK LAMPUNG UTARA) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Salsabil Zatil Alwan Al Hazmi, Nova Muhani | ||
| Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN BEBAN KERJA DAN KELELAHAN PADA PERAWAT DI RUANG INTENSIVE CARE UNIT (ICU) | Abstract PDF |
| Novita anggraini, Yuniar Wardani, Widodo Hariyono | ||
| Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keberadaan Jentik Nyamuk Aedes Aegypti Di Wilayah Kerja Puskesmas Way Halim Kota Bandar Lampung Tahun 2020 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Khoidar Amirus, Luci Andriani, Dina Dwi Nuryani | ||
| Vol 2, No 4 (2013): Volume 2 Nomor 4 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH (Studi Kasus Di Kabupaten Lampung Timur ) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ismayani Ismayani, Wahyu Karhiwikarta, Dessy Hermawan | ||
| Vol 1, No 2 (2012): Volume 1 Nomor 2 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN CAMPAK DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2012 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wulan Marniasih, Dessy Hermawan, Zaenal Abidin | ||
| Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Dehidrasi Pada Pekerja Pabrik Tahu Kota Jambi Tahun 2022 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tri Rahma Lestari, Cici Wuni Wuni, Subakir B R | ||
| Vol 4, No 4 (2015): Volume 4 Nomor 4 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KANKER SERVIKS DI RSUD. DR. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sunarsih Sunarsih | ||
| Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Obesitas Pada Balita 12-59 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dina Dwi Nuryani, Novela Endang Utami, Rosmiyati Rosmiyati | ||
| Vol 4, No 2 (2015): Volume 4 Nomor 2 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KENAKALAN REMAJA DI SMPN SATAP 2 AIR NANINGAN KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2014 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aprina Aprina | ||
| Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN BIDAN DALAM KELENGKAPAN PENGISIAN BUKU KIA DI KABUPATEN BREBES | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fika Nurul Hidayah | ||
| Vol 1, No 4 (2012): Volume 1 Nomor 4 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPUASAN PESERTA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BATU BRAK KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Teguh Pribadi | ||
| Vol 1, No 2 (2012): Volume 1 Nomor 2 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KETERLAMBATAN PENCARIAN PENGOBATAN PADA PENDERITA KUSTA DI PUSKESMAS PAYUNGREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lidya Eka Wijayanti, Zaenal Abidin, Marinah Marinah | ||
| Vol 2, No 1 (2013): Volume 2 Nomor 1 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KOMITMEN PENCEGAHAN TERSIER PENYAKIT HIPERTENSI PADA MASYARAKAT DI WILAYAHKERJA PUSKESMAS SE-KOTA METRO TAHUN 2012 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Janu Purnomo, Gunawan Irianto, Lolita sari | ||
| Vol 2, No 1 (2013): Volume 2 Nomor 1 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUNJUNGAN ANC DI PUSKESMAS PADA WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yulina Yulina, Yuliati Amperaningsih | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Volume 2 Nomor 2 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PARTISIPASI SUAMI DALAM MENJAGA KESEHATAN KEHAMILAN ISTRI DI PUSKESMAS KOTA BANDARLAMPUNG 2012 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Umi Romayati Keswara, Wahyu Karhiwikarta, Anita Bustami | ||
| Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Antenatal Selama Masa Pandemi COVID-19 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dewi Irma Susanti, Silvia Okta Anggraini, Nyoman Damayanti Damayanti | ||
| Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMANFAATAN POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR DI WILAYAH KERJA PUSKESMASRAWAT INAP KEMILING BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Agung Aji Perdana, Dina Dwi Nuryani, Tutik Lestari | ||
| Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMANFAATAN POSYANDU LANSIA DI KELURAHAN REJOSARI KECAMATAN KOTABUMI LAMPUNG UTARA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aryanti Wardiyah, Lidya Arianti, Nelly Novita Agitama | ||
| Vol 1, No 4 (2012): Volume 1 Nomor 4 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN IMUNISASI TT PADA WANITA USIA SUBUR (WUS) DI PUSKESMAS KESUMADADI KECAMATAN BEKRI LAMPUNG TENGAH TAHUN 2012 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mislianti Mislianti, Khoidar Amirus | ||
| Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMILIHAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) PADA PASANGAN USIA SUBUR DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BATANG HARI KABUPATEN LAMPUNG TIMU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dwi Astuti Widia Ningrum, Dhiny Easter Yanti, Sugihati Sugihati | ||
| Vol 2, No 3 (2013): Volume 2 Nomor 3 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMILIHAN TEN AGA PENOLONG PERSALINAN DI DESA SIDOWALUYO KECAMATAN S IDOMULYO LAMPUNG SELATAN 2013 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Christin Angelina Febriani, Samino Samino, Rilyani Rilyani | ||
| Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pengetahuan dan Perilaku Keamanan Pangan Pasca Pandemi Covid-19 Mahasiswa di Indonesia | Abstract PDF |
| Hastrin Hositanisita, Hanifa Aulie Safila Riyanti, Riska Indriyani, Arif Sabta Aji | ||
| Vol 2, No 3 (2013): Volume 2 Nomor 3 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU HIGI ENIS REMAJA PUTRI PADA SAAT MENSTRUASI DI MTS AL-KHAIRIY AH KANGKUNG KECAMATAN BUMI WARAS BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dina Dwi Nuryani | ||
| Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU KEPALA KELUARGA DALAM PENCEGAHAN PENYAKIT MALARIA DI DESA DURIAN KECAMATAN PADANG CERMIN KABUPATEN PESAWARAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Agung Aji Perdana, Khoidar Amirus, Prayoga Yushananta | ||
| Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1 | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Seks Pranikah pada Mahasiswa Kesehatan di Kota Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Nova Muhani, Putri Vega Wati, Lolita Sary, Yuliati Amperaningsih, Christin Angelina Febriani, M Rizal Dwiyana | ||
| 201 - 225 of 537 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |






