| Issue | Title | |
| Vol 7, No 3 (2021): Vol.7 No.3 Juli 2021 | PENDEKATAN PARTISIPATIF DALAM PENINGKATAN PEMAHAMAN IBU MENGENAI NEONATUS RISIKO TINGGI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Holidah Holidah, Fenita Purnama Sari Indah | ||
| Vol 6, No 3 (2020): Volume 6 Nomor 3 Juli 2020 | PENDIDIKAN IBU BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Cik Angkut | ||
| Vol 7, No 4 (2021): Vol.7 No.4 Oktober 2021 | PENERAPAN APLIKASI NIFASKU BERPENGARUH TERHADAP PENGETAHUAN IBU MENGENAI PERAWATAN MASA NIFAS DAN BAYI BARU LAHIR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dewi Nur Dianti, Ade Kurniawati, Nadia Qurota Ayuni Zein, Resa Oktavia | ||
| Vol 7, No 3 (2021): Vol.7 No.3 Juli 2021 | PENERAPAN PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN DENGAN METODE S-O-A-P PADA PRAKTIK BIDAN MANDIRI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Risa Pitriani, Rika Andriyani | ||
| Vol 2, No 3 (2016): Volume 2 Nomor 3 | PENETAPAN KADAR PROTEIN KACANG TANAH (ARACHYS HYPOGEIA) DENGAN BEBERAPA PERLAKUAN DENGAN METODE KJELDAHL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Andri Hartono, Niken Feladita, Robby chandra Purnama | ||
| Vol 4, No 3 (2018): Volume 4 Nomor 3 | PENGARUH ABDOMINAL SRETCHING TERHADAP PERUBAH NYERI DISMENOREA PRIMER PADA REMAJA PUTRI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anis Nikmatul Nikmah | ||
| Vol 4, No 4 (2018): Volume 4 Nomor 4 | PENGARUH AIR REBUSAN KUNYIT ASAM TERHADAP NYERI DISMENOREA PADA REMAJA PUTRI DI SMA BUDAYA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2018 | Abstract XML (Bahasa Indonesia) |
| Rosmiyati Rosmiyati Rosmiyati | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Volume 2 Nomor 2 | PENGARUH ALPUKAT TERHADAP GEJALA PREMENSTRUAL SYNDROME (PMS) PADA MAHASISWA KEBIDANAN TINGKAT I DI PRODI KEBIDANAN UNIVERSITAS MALAHAYATI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2017 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nita Evrianasari, Stefanie Vlorensya Tuasela | ||
| Vol 4, No 3 (2018): Volume 4 Nomor 3 | PENGARUH AROMA TERAPI BLEND ESSENTIAL MINYAK LAVENDER TERHADAP NYERI PADA PASIEN PASCA OPERASI SECTIO CAESAREA DI RSUD PRINGSEWU 2016 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ana Mariza, Desfia HaryatiHS | ||
| Vol 7, No 4 (2021): Vol.7 No.4 Oktober 2021 | PENGARUH AROMATERAPI LAVENDER TERHADAP KECEMASAN IBU BERSALIN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Istiqomah Mirazanah, Bunga Tiara Carolin, Sri Dinengsih | ||
| Vol 3, No 4 (2017): Volume 3 Nomor 4 | PENGARUH BUKU SAKU KESEHATAN REPRODUKSI DAN SEKSUAL BAGI CATIN TERHADAP PENGETAHUAN CATIN TENTANG REPRODUKSI DAN SEKSUAL DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) TANJUNG KARANG PUSAT TAHUN 2017 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nita Evrianasari, Junita Dwijayanti | ||
| Vol 6, No 4 (2020): Volume 6 Nomor 4 Oktober 2020 | PENGARUH DARK CHOCOLATE TERHADAP PENGURANGAN NYERI HAID PADA REMAJA DI SMA TRI SUKSES NATAR LAMPUNG SELATAN 2019 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sri Nur Asih, Ike Ate Yuviska, Astriana Astriana | ||
| Vol 5, No 3 (2019): Volume 5 Nomor 3, Juli 2019 | PENGARUH DEMONSTRASI SENAM HAMIL TERHADAP PENGETAHUAN IBU HAMIL TRIMESTER III DI PUSKESMAS MADUKURO KECAMATAN KOTABUMI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2018 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rosmiyati Rosmiyati | ||
| Vol 7, No 3 (2021): Vol.7 No.3 Juli 2021 | PENGARUH ENDORPHIN MASSAGE TERHADAP PENGELUARAN ASI PADA IBU POST PARTUM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Magfirah Magfirah, Idwar Idwar | ||
| Vol 7, No 4 (2021): Vol.7 No.4 Oktober 2021 | PENGARUH FLAVONOID EKSTRAK MAHKOTA DEWA (PHALERIA MACROCARPA) TERHADAP PENINGKATAN INDEKS APOPTOSIS PADA PERITONEAL MENCIT MODEL ENDOMETRIOSIS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Maharani Maharani, Sutrisno Sutrisno | ||
| Vol 6, No 4 (2020): Volume 6 Nomor 4 Oktober 2020 | PENGARUH HYPNOBIRTHING TERHADAP LAMA PERSALINAN KALA II PADA IBU BERSALIN PRIMIGRAVIDA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Desy Syswianti, Tri Wahyuni, Dina Mardiana | ||
| Vol 2, No 3 (2016): Volume 2 Nomor 3 | PENGARUH INHALASI AROMATERAPI LEMON TERHADAP MORNING SICKNESS PADA IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TULANG BAWANG I KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dainty Materniti, Dewi Yulia Sari, Marlida Uli Marjorang | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2 April 2019 | Pengaruh Komponen Motivasi Belajar terhadap Hasil OSCE Pada Mahasiswa Program Diploma Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| neneng martini, Dwi Prasestyo, Elsa Pudji Setiawati, Farid Husin, Tuti Wahmurti, Dasim Budimansyah | ||
| Vol 6, No 4 (2020): Volume 6 Nomor 4 Oktober 2020 | PENGARUH KONSELING TERHADAP MINAT PASANGAN USIA SUBUR DALAM PEMILIHAN ALAT KONTRASEPSI IUD DAN IMPLANT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Henniwati Henniwati | ||
| Vol 2, No 3 (2016): Volume 2 Nomor 3 | PENGARUH KONSENTRASI ASAM SITRAT TERHADAP SIFAT ORGANOLEPTIK DAN KANDUNGAN VITAMIN C MANISAN BASAH LABU SIAM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sefanadia Putri Putri | ||
| Vol 7, No 3 (2021): Vol.7 No.3 Juli 2021 | PENGARUH KONSUMSI BUAH KURMA (PHOENIX DACTYLIFERA)DAN TABLET FeTERHADAP KENAIKAN KADAR HEMOGLOBIN (Hb)PADA IBU HAMIL DENGAN ANEMIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dessy Hermawan, Yohana Christine Simatupang, Susilawati Susilawati, Devi Kurniasari, Ledy Octaviani Iqmy | ||
| Vol 4, No 4 (2018): Volume 4 Nomor 4 | PENGARUH KONSUMSI HATI AYAM TERHADAP KENAIKAN KADAR HEMOGLOBIN PADA IBU HAMIL TRIMESTER II DI PUSKESMAS HANURA KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 | Abstract |
| Yulistiana Evayanti, Sunarsih Sunarsih, Indah Novita | ||
| Vol 4, No 3 (2018): Volume 4 Nomor 3 | PENGARUH KONSUMSI JAMBU BIJI MERAH TERHADAP PENINGKATAN KADAR HEMOGLOBIN PADA IBU HAMIL TRIMESTER I DI BPS LOLITA PUSPITA SARI PUNGGUR LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yuli Yantina | ||
| Vol 7, No 4 (2021): Vol.7 No.4 Oktober 2021 | PENGARUH KONSUMSI JAMBU BIJI TERHADAP KADAR HB PADA IBU HAMIL ANEMIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ani Mustika, Rosmiyati Rosmiyati, Ledy Octaviani Iqmy, Anggraini Anggraini | ||
| Vol 3, No 4 (2017): Volume 3 Nomor 4 | PENGARUH KONSUMSI PISANG TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA LANSIA DI DESA SINAR BANTEN KECAMATAN TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Neneng Siti Lathifah, Ismiyeni Ismiyeni | ||
| 551 - 575 of 1009 Items | << < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >> | |



