| Issue | Title | |
| Vol 3, No 3 (2017): Volume 3 Nomor 3 | PENGARUH PEMBERIAN PROMOSI KESEHATAN TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN IBU NIFAS TENTANG BAHAYA PEMBERIAN MP-ASI DINI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arum Dwi Anjani | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1 | PENGARUH PEMBERIAN TABLET BESI PLUS VITAMIN C TERHADAP KADAR HEMOGLOBIN IBU HAMIL DI PUSKESMAS AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rosmiyati Rosmiyati | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Volume 6 Nomor 2 April 2020 | PENGARUH PEMBERIAN TELUR REBUS DENGAN PERCEPATAN PENYEMBUHAN LUKA PERINEUM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Venti Williani Santika, Neneng Siti Lathifah, Febriyantina Parina | ||
| Vol 3, No 1 (2017): Volume 3 Nomor 1 | PENGARUH PENAMBAHAN BERBAGAI JENIS CABAI (Capsicum Annum L) TERHADAP KUALITAS ORGANOLEPTIK DAN KANDUNGAN VITAMIN C MANISAN BASAH LABU SIAM (Sechium Edule) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ika Safitri, Sefanadia Putri | ||
| Vol 6, No 3 (2020): Volume 6 Nomor 3 Juli 2020 | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN DENGAN E-MAGAZINE TERHADAP PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG PENCEGAHAN KANKER PAYUDARA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rani Fitriyani Supriatna, Neneng Martini, Ari Indra Susanti, Dini Saraswati Handayani, Sefita Aryuti Nirmala | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2 April 2019 | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP PENGETAHUAN IBU TENTANG PERAWATAN PAYUDARA PADA IBU POST PARTUM DI RSIA PURI BETIK HATI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eka Trismiyana, Rahma Elliya | ||
| Vol 4, No 4 (2018): Volume 4 Nomor 4 | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DALAM TATANAN RUMAH TANGGA DI DESA BANYUMAS WILAYAH KERJA PUSKESMAS BOJONG KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018 | Abstract XML (Bahasa Indonesia) |
| Sri Dinengsih, Tita Gustiani | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 | PENGARUH PENYULUHAN DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP PENGETAHUAN TENTANG BAHAYA MEROKOK PADA SISWA SMP N 1 SEPUTIH BANYAK LAMPUNG TENGAH TAHUN 2014 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yuli Yantina, Yeni Yulianti | ||
| Vol 7, No 4 (2021): Vol.7 No.4 Oktober 2021 | PENGARUH PENYULUHAN DENGAN MEDIA VIDEO MELALUI WHATSAPP GROUP TENTANG HEPATITIS B TERHADAP PENINGKATAN SKOR PENGETAHUAN IBU HAMIL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ni Nyoman Lestari Yanti, Ni Made Dwi Mahayati, Ni Wayan Armini | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Volume 2 Nomor 2 | PENGARUH PENYULUHAN KESEHATAN TERHADAP PENGETAHUAN IBU TENTANG STIMULASI PERKEMBANGAN BALITA USIA 3-5 TAHUN DI POSYANDU SAKURA KELURAHAN GUNUNG MAS TELUK BETUNG SELATAN, LAMPUNG TAHUN 2016 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Neneng Siti Lathifah | ||
| Vol 4, No 4 (2018): Volume 4 Nomor 4 | PENGARUH PENYULUHAN PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG IUD DENGAN SIKAP AKSEPTOR KB DALAM MEMILIH ALAT KONTRASEPSI IUD DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS RAJABASA INDAH KELURAHAN RABAJASA RAYA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2018 | Abstract XML (Bahasa Indonesia) |
| Anggraini Anggraini | ||
| Vol 7, No 3 (2021): Vol.7 No.3 Juli 2021 | PENGARUH PENYULUHAN TENTANG BKB (BINA KELUARGA BALITA) TERHADAP PENGETAHUAN DAN KEAKTIFAN IBU DALAM KEGIATAN BKB | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mitayakuna Stianto | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1 | PENGARUH PENYULUHAN TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN BALITA TENTANG CARA MENYIKAT GIGI YANG BENAR DI PAUD TUNAS HARAPAN DUSUN MUJIMULYO DESA MUARA PUTIH KEC. NATAR LAM-SEL TAHUN 2017 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yona Desni Sagita | ||
| Vol 4, No 4 (2018): Volume 4 Nomor 4 | Pengaruh Pijat Bayi terhadap pertumbuhan bayi baru lahir di Puskesmas Kota Bandung | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Desi Hidayanti | ||
| Vol 1, No 2 (2015): Volume 1 Nomor 2 | PENGARUH PIJAT OKSITOSIN TERHADAP PRODUKSI ASI PADA IBU POST PARTUM DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS RAJA BASA INDAH BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yuli Yantina, Popi Fitriani | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2 April 2019 | PENGARUH PIJAT PERINEUM TERHADAP PENCEGAHAN RUPTURE PERINEUM PADA IBU BERSALIN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hera Mutmainah, DEWI YULIASARI, ANA MARIZA | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Volume 6 Nomor 2 April 2020 | PENGARUH POLA KONSUMSI TERHADAP STATUS GIZI BALITA DI PUSKESMAS JATINEGARA, JAKARTA TIMUR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Bintang Petralina | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1 | PENGARUH RELAKSASI TERHADAP PENURUNAN KECEMASAN PADA IBU HAMIL BERISIKO TINGGI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SUMUR BATU BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anggraini Anggraini | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2 April 2019 | PENGARUH SENAM KEGEL TERHADAP RUPTUR PERINEUM PADA IBU BERSALINDI BPS DESI APRI SANOPA AMD.KEB KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2018 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| ledy Octaviani Iqmy, Dinda Minhayati | ||
| Vol 3, No 2 (2017): Volume 3 Nomor 2 | PENGARUH SUHU INKUBASI DAN JENIS SARI BUAH TERHADAP KARAKTERISTIK MINUMAN PROBITIK SARI BUAH (DURIAN LAY, NANAS, JERUK DAN JAMBU BIJI) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Bambang Haryanto Widyaiswara Madya | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2 April 2019 | PENGARUH TEKHNIK ABDOMINAL BREATHING TERHADAP PENURUNAN SKALA NYERI IBU POST SECTIO CAESAREA DI RSUD JENDRAL AHMAD YANI METRO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Astriana Astriana | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Volume 2 Nomor 2 | PENGARUH TEKNIK AKUPRESUR TERHADAP TINGKAT NYERI PADA IBU BERSALIN KALA I FASE AKTIF DI PUSKESMAS PISANG BARU WAY KANAN TAHUN 2017 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dewi Yuliasari | ||
| Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1 januari 2019 | PENGARUH TEKNIK RELAKSASI GENGGAM JARI TERHADAP NYERI POSTSECTIO CAESAREA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nita Evrianasari, Nova Yosaria | ||
| Vol 3, No 3 (2017): Volume 3 Nomor 3 | PENGARUH TEKNIK RELAKSASI NAFAS DALAM TERHADAP KECEMASAN DALAM MENGHADAPI PERSALINAN PADA IBU HAMIL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fauzia Laili, Endang Wartini | ||
| Vol 3, No 1 (2017): Volume 3 Nomor 1 | PENGARUH TERAPI MUSIK KLASIK TERHADAP NYERI JAHITAN PERINEUM PADA IBU NIFAS HARI KE-1 DI BPS DESY ANDRIANI,S.Tr.Keb TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rosmiyati Rosmiyati | ||
| 601 - 625 of 1009 Items | << < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >> | |



