| Terbitan | Judul | |
| Vol 3, No 2 (2014): Volume 3 Nomor 2 | Pengaruh Biaya Penjualan, Biaya Administrasi dan Umum Terhadap Penjualan (Studi pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013) | Sari PDF |
| Diah Sartikasari, Eka Sariningsih | ||
| Vol 13, No 2 (2024): Akuntansi Keuangan dan Bisnis | Pengaruh Board Size, Firm Size, Firm Age Dan Sales Growth Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2022 | Sari PDF |
| Indah Lia Puspita, Yoga Adit Ramadhani | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2 | PENGARUH BOOK-TAX DIFFERENCES TERHADAP PERSISTENSI LABA PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA | Sari PDF |
| Nandia Desi Eka Yanti, kusnadi kusnadi | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Volumr 5 Nomor 2 | Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Tenaga Medis (Studi Kasus Bagian Keperawatan RS.Imanuel Bandar Lampung) | Sari PDF |
| Wahyu Krisstyaningrum, Hesti Widi Astuti | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Volumr 5 Nomor 2 | Pengaruh CAR, NPL, BOPO, dan LDR Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank Lampung Tbk Teluk Betung Periode 2010 2014 | Sari PDF |
| Reviyana Reviyana, Lestari Wuryanti | ||
| Vol 11, No 3 (2022): Akuntansi Keuangan dan Manajemen | Pengaruh Celebrity Endorser Terhadap Pembelajaran Konsumen Kartu Perdana XL | Sari PDF |
| Angga Aditiya Istijarno, Nadhifa Rima Rasya, Sarah Nabilah Yasmin, Ina Ratnasari | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Volumr 5 Nomor 1 | Pengaruh Character, Capacity, Capital, Collateral Dan Condition Terhadap Pemberian Kredit Sepeda Motor Bekas Pada PT Media Nusantara Citra (MNC) Finance Metro | Sari PDF |
| Silvi Indrayanti, Lestari Wuryanti | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Volumr 5 Nomor 2 | Pengaruh Citra Merk Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Di PT. Tunas Dwipa Matra (TDM) Mesuji | Sari PDF |
| Herlina Putri Wulandari, Emy Khikmawati, Sujatmiko Sujatmiko | ||
| Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 No 2 | Pengaruh Corporate Governance, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance | Sari PDF |
| Kusnadi -, Lulu Afifah | ||
| Vol 13, No 4 (2024): Akuntansi Keuangan dan Manajemen | Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan dengan Good Corporate Governace sebagai Variabel Moderasi | Sari PDF |
| Ritali Evi Mudrikah, Ruli Eko Haryanto, Mulyani -, Jhon Eferedy | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Volume 3 Nomor 1 | Pengaruh CR, ROE, dan NPM Terhadap Perubahan Laba Pada PT Timah (Persero) Tbk Tahun 2006-2010 | Sari PDF |
| Hanafi Hanafi, Iing Lukman, Lestari Wuryanti | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Volume 2 Nomor 2 | Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan SWBI terhadap Return Pada Bank Syariah Studi Kasus Pada PT Bank Mandiri Syariah, Tbk Periode Maret 2009 s.d. Juni 2013 | Sari PDF |
| Muhammad Luthfi | ||
| Vol 12, No 1 (2023): Kinerja Perusahan dan Bisnis | Pengaruh Dari Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Menggunakan Meta Analisis | Sari PDF |
| Cynthia Agatha, Canita Liani, Nathalie Nathalie, Carmel Meiden | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1 | Pengaruh Daya Tarik Iklan, Kompetensi Tenaga Penjual, Persepsi Kualitas Layanan E-Banking Terhadap Minat Penggunaan Jasa Layanan E-Banking Bank BNI (Studi Kasus Pada Bni Kantor Layanan Unila) | Sari PDF |
| Nur Baity | ||
| Vol 14, No 4 (2025): Akuntansi Keuangan dan Manajemen | PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DIMEDIASI EMPLOYEE ENGAGEMENT PADA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULAWESI BAGIAN SELATAN | Sari PDF |
| Akhmad Muhammadin | ||
| Vol 10, No 1 (2021): VOLUME 10 NOMOR 1 | Pengaruh Disiplin Kerja Dan Motivasi KerjaTerhadap Kualitas Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Lampung | Sari PDF |
| Rahyono Rahyono, Apip Alansori | ||
| Vol 10, No 1 (2021): VOLUME 10 NOMOR 1 | Pengaruh Diversifikasi, Manajemen Laba, Risiko Bisnis, Siklus Hidup Perusahaan Dan Non Debt Tax Shield (Ndts) Terhadap Struktur Modal | Sari PDF |
| Muhammad Luthfi, Dany Amrul Ichdan, Iwan Saputra Pratama | ||
| Vol 1, No 1 (2012): Volume 1 Nomor 1 | Pengaruh Due Profesional Care, Etika Audit, Kompleksitas, Dan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Bandar Lampung Dan Palembang) | Sari PDF |
| Eka Sariningsih, elia puspita sari | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1 | Pengaruh Due Profesional Care, Etika Audit, Kompleksitas, Dan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Bandar Lampung Dan Palembang) | Sari PDF |
| Eka Sariningsih, Elia Puspita Sari | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2 | Pengaruh Ekuitas, Pembiayaan Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pertumbuhan Laba Pada PT Bank Mega Syariah Periode 2010 2014 | Sari PDF |
| Nurlela Intan Putrima, Lestari Wuryanti | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1 | Pengaruh Experience Marketing, Nilai Pelanggan Dan Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Pelanggan Go-Jek Di Surakarta | Sari PDF PDF |
| Caesar Fiero Pamungkas | ||
| Vol 2, No 1 (2013): Volume 2 Nomor 1 | Pengaruh Faktor-Faktor Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung | Sari PDF |
| Sri Murtini, Agus Sutardjo, Bambang Purwanto | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1 | Pengaruh Gaya Hidup, Konsep Diri, Harga Dan Kelas Sosial Terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian Konsumen Di Coffeshop Kedai Kopi Pacar Hitam Lampung | Sari PDF PDF |
| Lestari Wuryanti, Yeni Zahara | ||
| Vol 12, No 3 (2023): Bisnis dan Akuntansi | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Instansi Perbankan | Sari PDF |
| Joko Bagio Santoso, Antaiwan Bowo Pranogyo | ||
| Vol 11, No 4 (2022): Kinerja dan Bisnis | Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI) | Sari PDF |
| Nita Agustina, kartin aprianti | ||
| 101 - 125 of 260 Item | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |




