| Terbitan | Judul | |
| Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1 | Analisis Penerapan Biaya Kualitas Untuk Meningkatkan Efisiensi Produksi Pada Baker’s Queen Sekayu | Sari PDF PDF |
| Candra Romanda | ||
| Vol 12, No 4 (2023): Akuntansi Keuangan dan Bisnis | Analisis Penerapan Metode Activity Based Costing Dalam Penentuan Harga Pokok Produksi (Studi Kasus Pada Oemar Bakery Lampung) | Sari PDF |
| Azli Fahrizal, Dany Amrul Ichdan, Ani Indrawati | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1 | Analisis Penetapan Biaya Produksi Dan Penentuan Harga Jual Iklan Pada PT Radio Suara Tiara Indah | Sari PDF |
| Sonya Meiristia, Azli Fahrizal, Eka Sariningsih | ||
| Vol 13, No 1 (2024): Akuntansi Keuangan dan Manajemen | Analisis Pengaruh Efek Januari Dan April Terhadap Kinerja Saham Perusahaan LQ 45 | Sari PDF |
| Dayu Renanda Shinta, Agrianti Komalasari, Iing Lukman | ||
| Vol 11, No 4 (2022): Kinerja dan Bisnis | ANALISIS PENGARUH INFLASI DAN KURS TERHADAP FLUKTUASI NILAI SAHAM (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2021) | Sari PDF |
| Suyadi Suyadi, Lukman Nuzul Hakim, Febriyanto Febriyanto | ||
| Vol 2, No 1 (2013): Volume 2 Nomor 1 | Analisis Pengaruh Informasi Arus Kas Terhadap Peningkatan Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia) | Sari PDF |
| Armuni Jokta Mesu, Iing Lukman, Eka Sariningsih | ||
| Vol 12, No 2 (2023): Akuntansi keuangan dan manajemen | Analisis Pengaruh Likuiditas, Pengelolaan Modal Kerja Terhadap Profitabilitas, Studi Meta Analisis | Sari PDF |
| Deandra Deandra, Gilbert Stevanus, Meilinda Meilinda, Carmel Meiden | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Volume 3 Nomor 1 | Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Dan Harga Saham Terhadap Jumlah Dividen Tunai | Sari |
| Indah Lia Puspita | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Volumr 5 Nomor 2 | Analisis Pengaruh Reputasi Auditor, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Opini Audit Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015 | Sari PDF |
| Wuri Septi Handayani | ||
| Vol 12, No 3 (2023): Bisnis dan Akuntansi | Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Financial Leverage Terhadap Perataan Laba Perusahaan | Sari PDF |
| Syifa Putri Syaidana, Sarifah Wulandari, Carmel Meiden | ||
| Vol 11, No 3 (2022): Akuntansi Keuangan dan Manajemen | Analisis Pengelolaan Aset Tetap di Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara | Sari PDF |
| Aminah Harahap, Rahmat Daim Harahap | ||
| Vol 12, No 4 (2023): Akuntansi Keuangan dan Bisnis | Analisis Pengendalian Persediaan Material Bahan Dengan Metode Periodic Review Pada Gudang Bahan GR Auto 2000 Way Halim | Sari PDF |
| Indah Lia Puspita, Hardini Ariningrum, Nanang Restiono | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Volumr 5 Nomor 1 | Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat dan PT. Bank Syariah Mandiri periode 2010-2014) | Sari PDF |
| Muhammad Farid, Erna Listyaningsih | ||
| Vol 11, No 2 (2022): Akuntansi Keuangan dan Bisnis | ANALISIS PERBEDAAN-PERBEDAAN ATAS AKUNTANSI KONVENSIONAL DENGAN AKUNTANSI SYARIAH | Sari PDF |
| Zulfa Aulia Nurul Putri, Wirman Wirman | ||
| Vol 11, No 3 (2022): Akuntansi Keuangan dan Manajemen | ANALISIS PERGERAKAN HARGA SAHAM PERUSAHAAN FARMASI BUMN MELALUI SOLVABILITAS DAN PROFITABILITAS PERIODE 2013-2020 | Sari PDF |
| ALFINA ARIQ SHAFIRANI, SYAHARANI NADILA MULIANINGRUM, AGUS MUNANDAR | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Volumr 5 Nomor 2 | Analisis Perhitungan PPh 21 Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Keuangan No. 122/Pmk.010/2015 (Studi Kasus PT Perkebunan Mitra Ogan Cabang Sekayu) | Sari PDF |
| Candra Romanda | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Volumr 5 Nomor 1 | Analisis Profitabilitas Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Industri Rokok Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Sari PDF |
| M. Nekat Sucipta, Heri Wibowo, Emy Khikmawati | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2 | Analisis Rasio Solvabilitas Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan Migas Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Sari PDF |
| Melani Anggraini, Siska Handarani | ||
| Vol 11, No 1 (2022): Kinerja dan Bisnis | Analisis Reaksi Pasar Modal Terhadap Penerapan Kebijakan Buyback Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) | Sari PDF |
| Rizki Putri Mayangsari, Erna Listyaningsih, Wiewiek Indriani | ||
| Vol 12, No 4 (2023): Akuntansi Keuangan dan Bisnis | Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Mekanisme Pencairan Dana Pihak Ketiga Pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung | Sari PDF |
| Dilla Amadea Pane, Muhammad Luthfi, Apip Alansori | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Volumr 5 Nomor 1 | Analisis Tingkat Hunian Kamar Dalam Hubungannya Dengan Profitabilitas Pada Hotel Ranggonang Sekayu | Sari PDF |
| Candra Romanda | ||
| Vol 13, No 1 (2024): Akuntansi Keuangan dan Manajemen | Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) | Sari PDF |
| - Jarina, Eka Sariningsih, Apip Alansori | ||
| Vol 11, No 3 (2022): Akuntansi Keuangan dan Manajemen | Analisis Yang Mempengaruhi Ketetapan Waktu Dalam Pelaporan Keuangan BAPPEDA Sumatera Utara dan Dalam Perspektif Islam | Sari PDF |
| Kamilah K, Tengku Fahma Riansyah | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1 | Break Even Point Sebagai Alat Perencanaan Laba Hotel (Studi Kasus Hotel Ranggonang Sekayu) | Sari PDF |
| Candra Romanda | ||
| Vol 12, No 3 (2023): Bisnis dan Akuntansi | CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19, STUDI META ANALISIS | Sari PDF |
| Angelica Lo, Kelvin Lie, Shita Valencia, Carmel Meiden | ||
| 26 - 50 of 252 Item | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |




