| Terbitan | Judul | |
| Vol 11, No 4 (2022): Kinerja dan Bisnis | Dampak Pandemi Covid-19 Pada Aktivitas Ekspor-Impor Provinsi Lampung (Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia Cabang Panjang) | Sari PDF |
| Suryani Suryani, Melan Susanty P | ||
| Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 No 2 | Diversitas Kebangsaan Board Of Director, Intellectual Capital Dan Nilai Perusahaan | Sari PDF |
| Eka Sariningsih, Noven Iriyadi Ibrahim | ||
| Vol 13, No 4 (2024): Akuntansi Keuangan dan Manajemen | Efektivitas Aplikasi Pencatatan Keuangan Berbasis Android Pada UMKM Di Bandar Lampung | Sari PDF |
| Rina Milyati Yuniastuti, Jhon Nasyaroeka | ||
| Vol 10, No 1 (2021): VOLUME 10 NOMOR 1 | Efektivitas Pembiayaan Dari Koperasi Dalam Peningkatan Kapas itas Usaha UMKM Studi Pada UMKM Di Kota Bandar Lampung | Sari PDF |
| Eka Travilta Oktaria, Pipit Novila Sari | ||
| Vol 12, No 1 (2023): Kinerja Perusahan dan Bisnis | Eksplanasi Deskriptif Dampak Covid-19 Terhadap Harga Emas | Sari PDF |
| Agus Munandar, Annia Anastia Mursalin, Nuzulia Rizqiana | ||
| Vol 12, No 1 (2023): Kinerja Perusahan dan Bisnis | EMPLOYEE DISCIPLINE DEVELOPMENT STRATEGY (Study at the Head Office of Lhoksukon District, North Aceh Regency) | Sari PDF |
| nurjamli jamli, Mai syuri | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Volume 3 Nomor 2 | Faktor - faktor yang mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Pada Bank Panin di Bandar Lampung | Sari PDF |
| Muhammad Luthfi, Yenni Yohanna, Eka Sariningsih | ||
| Vol 10, No 2 (2021): Kiinerja Perusahaan dan Bisnis | Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan | Sari PDF |
| Indah Lia Puspita, Eka Sariningsih, Yustika Maharani | ||
| Vol 14, No 2 (2025): Kinerja dan Bisnis | FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT PENGGUNAAN SHOPEE PINJAM (SPINJAM) PADA GEN Z | Sari PDF |
| LESTARI WURYANTI, ANYELIR ALIYA VAHERA | ||
| Vol 13, No 1 (2024): Akuntansi Keuangan dan Manajemen | Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Retur Surat Perintah Pencairan Dana Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung | Sari PDF |
| Tri Cahyanti, Indah Lia Puspita, Muhammad Luthfi, Ritali Evi Mudrikah | ||
| Vol 13, No 2 (2024): Akuntansi Keuangan dan Bisnis | Faktor-Faktor Yang |Mempengaruhi Keputusan Pembelian Pada Aplikasi Lazada | Sari PDF |
| Lestari Wuryanti, Risa Nurlia | ||
| Vol 11, No 1 (2022): Kinerja dan Bisnis | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2016-2018 | Sari PDF PDF |
| eka marlinda, Muhammad Luthfi, Eka Sariningsih | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (FRAUD) | Sari PDF |
| Muhammad Luthfi, Indah Lia Puspita, Novi Sulistya | ||
| Vol 11, No 4 (2022): Kinerja dan Bisnis | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pajak Pratama Tanjung Karang | Sari PDF |
| yeni anggraeni, kusnadi kusnadi, eka sariningsih | ||
| Vol 13, No 4 (2024): Akuntansi Keuangan dan Manajemen | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Asuransi (Studi Kasus: Pada Produk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Cabang Bandar Lampung Periode (2020-2022) | Sari PDF |
| Murni Indah Sari, Muhammad Luthfi | ||
| Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 no 1 | Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial (Studi Kasus Pada PT. Radar Lampung Group) | Sari PDF |
| Muhammad Luthfi, Eka Sariningsih, Yaseer Arafat | ||
| Vol 4, No 2 (2015): Volume 4 Nomor 2 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Teluk Betung | Sari PDF |
| Ritali Evi Mudrikah, Muhammad Luthfi, Kusnadi Kusnadi | ||
| Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 no 1 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Melakukan Pembelian Produk Waleu Kaos Lampung | Sari PDF |
| lestari Wuryanti, Oktha Rizkiyawhan | ||
| Vol 14, No 2 (2025): Kinerja dan Bisnis | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Pondok Aren | Sari PDF |
| Amelia Tika Nurmawati, Adam Sugiarto | ||
| Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Auditor Dalam Melakukan Pengungkapan Tindak Pelanggaran (Whistleblowing) | Sari PDF |
| Anggi Chandraini, Muhammad Luthfi, Indah Lia Puspita | ||
| Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 No 2 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Return Saham Pada Industri Food And Beverages Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2017 | Sari PDF PDF |
| Lestari Wuryanti, Iing Lukman, Alang Pangestu | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UNDERPRICING SAHAM PADA INTIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DI BEI PERIODE TAHUN 2013-2017 | Sari PDF |
| suwandi suwandi | ||
| Vol 12, No 3 (2023): Bisnis dan Akuntansi | FINANCIAL STATEMENT FRAUD DAN F-SCORE PADA BEBERAPA PENELITIAN SKRIPSI PERGURUAN TINGGI, STUDI META ANALISIS | Sari PDF |
| Anathasya Angelie Zeta Junus, Amelia Vernanda, Vincent Calvin, Carmel Meiden | ||
| Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2 | Fraud Orderan Transportasi Berbasis Online Pada PT. Gojek Bandar Lampung | Sari PDF |
| Yuliana -, Eka Sariningsih | ||
| Vol 10, No 2 (2021): Kiinerja Perusahaan dan Bisnis | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 MELALUI DANA DESA DI GAMPONG PANTE KECAMATAN LHOKSUKON KABUPATEN ACEH UTARA | Sari PDF |
| Amru Alba, Dewi Kemala Sari, Dicky Armanda | ||
| 51 - 75 of 252 Item | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |




