| Terbitan | Judul | |
| Vol 4, No 2 (2015): Volume 4 Nomor 2 | \ktor — Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)/Perusahaan Daerah (PD), Yang Merugi Tetap Dipertahankan Beroperasi (Studi Kasus Di Kabupaten Musi Banyuasin) | Sari PDF |
| Candra Romanda | ||
| Vol 11, No 1 (2022): Kinerja dan Bisnis | AKUNTANSI BIAYA SEBAGAI PERHITUNGAN DASAR BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (Studi kasus pada UD. Alif Taylor) | Sari PDF |
| Yogi Rakha Pranolo | ||
| Vol 11, No 4 (2022): Kinerja dan Bisnis | Analisis Kebijakan Deviden Tunai Dengan Likuiditas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Plat Merah Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesi | Sari PDF |
| Pramandyah Fitah Kusuma, Endah Supenin Purwaningsih | ||
| Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 no 1 | Analisis Biaya Kualitas Dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Rotan Menuju Program Making Indonesia 4,0. | Sari PDF |
| Evi Yuniarti, Nurmala M.M., Irwandi Irwandi | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Akuntansi Keuangan dan Bisnis | Analisis Efektivitas Dan Efesiensi Terhadap Kinerja Keuangan Di PTPN VII Bandar Lampung Periode Tahun 2018-2022 | Sari PDF |
| Nena Hayati, Muhammad Luthfi, Apip Alansori, iing Lukman | ||
| Vol 11, No 3 (2022): Akuntansi Keuangan dan Manajemen | Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Aset Tetap Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Sumatera Utara | Sari PDF |
| Kamila K, Adillah Sipatussiwa Harahap | ||
| Vol 11, No 4 (2022): Kinerja dan Bisnis | Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM Di Bandar Lampung | Sari PDF |
| Sri Astuti, irawan irawan, Muhammad Muhayyin Sidik | ||
| Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2 | Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Sepatu Pada Soccer Corner Di Kota Bandarlampung | Sari PDF |
| Lestari Wuryanti, Amir Nurdiyanto | ||
| Vol 11, No 2 (2022): Akuntansi Keuangan dan Bisnis | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN PAJAK DENGAN INDIKATOR TARIF PAJAK EFEKTIF (STUDI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017-2020) | Sari PDF |
| Destry Faradila Nur’avisa, Evi Yuniarti, Rusmianto Rusmianto | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Volumr 5 Nomor 1 | Analisis Faktor-Faktor Biaya Mutu Pada Proses Produksi Nira Di Stasiun Penggilingan Tebu (Stations Mill Cane) Di PT Gunung Madu Plantations | Sari PDF |
| Eri Wijaksana, Melani Anggraini, Sulastri Sulastri | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Volumr 5 Nomor 1 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Dosen Pada Universitas Malahayati Bandar Lampung | Sari PDF |
| Muhammad Luthfi, Eka Sariningsih | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Akuntansi Keuangan dan Bisnis | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN | Sari PDF |
| Akhmad Muhammadin, Syamsul Ridjal, - Wahidah | ||
| Vol 12, No 1 (2023): Kinerja Perusahan dan Bisnis | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Investasi Pada Generasi Z Di DKI Jakarta | Sari PDF |
| Sita Noveni Raudha, Farah Margaretha Leon | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang) | Sari PDF |
| Muhammad Luthfi, Eka Sariningsih, Ferri Muzzakki | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan EFiling (Studi Empiris KPP Pratama Tanjung Karang dan KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung) | Sari PDF |
| Septi Listiawati, Kusnadi Kusnadi, Indah Lia Puspita | ||
| Vol 4, No 1 (2015): Volume 4 Nomor 1 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Pengusaha Kecil Dan Menengah Atas Penggunaan Informasi Akuntansi (Studi Kasus pada Pengusaha Kecil dan Menengah yang Bergerak dibidang Jenis Usaha Makanan di Kecamatan Kemiling) | Sari PDF |
| Jhon Piranda, Kusnadi Kusnadi, Hardini Ariningrum | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Akuntansi Keuangan dan Bisnis | Analisis Fundamentaldan Penilaian Saham Dengan Mengunakan Metode Dividen Discount Model Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi (Studi pada Perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023) | Sari PDF |
| Eka Sariningsih, Indah Lia Puspita, Muhammad Fahmi Azzis | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1 | Analisis Kelayakan Bisnis Dengan Pendekatan Aspek Finansial (Studi Kasus Perusahaan Mebel Di CV. Omah Jati Gallery) | Sari PDF |
| Ahmad Sidiq, Melani Anggraini, Tri Indah Agustina | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2 | Analisis Kelayakan Bisnis Pada Perusahaan Industri Roti Greyoung Bakery Melalui Pendekatan Aspek Finansial | Sari PDF |
| Marcelly Widya W, Ahmad Sidiq, Nazibur Ilal | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Volume 3 Nomor 1 | Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Altman Untuk Memprediksi Tingkat Kebangkrutan Perusahaan Yang Terdaftar Pada Saham Jakarta Islamic Index Di Bursa Efek Indonesia | Sari PDF |
| Nurkhayati Nurkhayati, Erna Listianingsih, Nurmala Nurmala | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2 | Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bengkulu | Sari PDF |
| Kamelia Kamelia, Sulisti Afriani | ||
| Vol 2, No 1 (2013): Volume 2 Nomor 1 | Analisis Kinerja Perusahaan Produk Kopi Melalui Pendekatan Rasio Produksi | Sari PDF |
| Heri Wibowo | ||
| Vol 11, No 2 (2022): Akuntansi Keuangan dan Bisnis | Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Perusahaan Jasa Kesehatan Sebelum dan Selama Masa Covid-19 | Sari PDF |
| yumniati agustina, Laely Azizah | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2 | ANALISIS MANFAAT RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESI (BEI) DI INDONESIA | Sari PDF |
| aderina k harahap, Ni Ketut Yayu Safitri | ||
| Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 No 2 | Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin | Sari PDF |
| Candra Romanda, Ifrah Juli Dwiyant Juli Dwiyant | ||
| 1 - 25 of 252 Item | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |




