| Terbitan | Judul | |
| Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2 | Pengaruh Ekuitas, Pembiayaan Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pertumbuhan Laba Pada PT Bank Mega Syariah Periode 2010 2014 | Sari PDF |
| Nurlela Intan Putrima, Lestari Wuryanti | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1 | Pengaruh Experience Marketing, Nilai Pelanggan Dan Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Pelanggan Go-Jek Di Surakarta | Sari PDF PDF |
| Caesar Fiero Pamungkas | ||
| Vol 2, No 1 (2013): Volume 2 Nomor 1 | Pengaruh Faktor-Faktor Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung | Sari PDF |
| Sri Murtini, Agus Sutardjo, Bambang Purwanto | ||
| Vol 15, No 1 (2026): Keuangan dan Bisnis | Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, Rotasi Audit, Independensi Auditor, Professionalisme Auditor, Reputasi Auditor Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Consumer Cyclicals yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022) | Sari PDF |
| Aziz Gunardi, Muhammad Luthfi, Hardini Ariningrum | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1 | Pengaruh Gaya Hidup, Konsep Diri, Harga Dan Kelas Sosial Terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian Konsumen Di Coffeshop Kedai Kopi Pacar Hitam Lampung | Sari PDF PDF |
| Lestari Wuryanti, Yeni Zahara | ||
| Vol 12, No 3 (2023): Bisnis dan Akuntansi | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Instansi Perbankan | Sari PDF |
| Joko Bagio Santoso, Antaiwan Bowo Pranogyo | ||
| Vol 11, No 4 (2022): Kinerja dan Bisnis | Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI) | Sari PDF |
| Nita Agustina, kartin aprianti | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Volume 2 Nomor 2 | Pengaruh Growth Asset Dan Intrinsic Value Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Food And Beverage Di bursa efek indonesia | Sari PDF |
| Indah Lia Puspita | ||
| Vol 13, No 2 (2024): Akuntansi Keuangan dan Bisnis | Pengaruh Harga dan Metode Pembayaran COD Terhadap Minat Beli Produk Skincare di E-commerce Shopee | Sari PDF |
| Anisa Simanjuntak, Angel Katerina | ||
| Vol 1, No 1 (2012): Volume 1 Nomor 1 | Pengaruh Hutang Lancar, Hutang Tidak Lancar Dan Ekuitas Wajib Pajak Badan Sebagai Bagian Struktur Modal Terhadap Beban Pajak Penghasilan (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif & Komponen di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2015) | Sari PDF |
| Kusnadi Kusnadi, Dimas Fadjri Brimantara | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1 | Pengaruh Hutang Lancar, Hutang Tidak Lancar Dan Ekuitas Wajib Pajak Badan Sebagai Bagian Struktur Modal Terhadap Beban Pajak Penghasilan (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif & Komponen di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2015) | Sari PDF |
| Kusnadi Kusnadi, Dimas Fadjri Brimantara | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Volume 3 Nomor 2 | Pengaruh IkIan (Televisi Dan Radio) Terhadap Minat Bell Konsumen (Study Kasus Pada Produk Sepeda Motor Merek Honda Di Wilayah Kecamatan Bandar Sribhawono) | Sari PDF |
| Lestari Wuryanti | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Akuntansi Keuangan dan Bisnis | PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH | Sari PDF |
| Gabeando Edgar, Ratih Kusumastuti | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2 | PENGARUH INVESTMENT OPPORTUNITY SET, CORPORATE COVERNANCE, PERTUMBUHAN LABA DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP KUALITAS LABA | Sari PDF |
| indah lia puspita | ||
| Vol 10, No 1 (2021): VOLUME 10 NOMOR 1 | Pengaruh January Effect, Convertible Bond, Tingkat Suku Bunga Dan Volume Perdagangan Saham Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks LQ 45 Periode 2011 – 2015 | Sari PDF |
| Dany Amrul Ichdan, Iing Lukman, Dayu Renanda Shinta | ||
| Vol 11, No 1 (2022): Kinerja dan Bisnis | Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019) | Sari PDF |
| Rifki Maulana, Kiagus Andi, Yenni Agustina | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Volume 3 Nomor 1 | Pengaruh Kas Neto Yang diperoleh Dari Aktivitas Operasi Terhadap Laba Tahun Berjalan | Sari PDF |
| Eka Sari Ningsih | ||
| Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2 | Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Sanksi Keterlambatan Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak | Sari PDF |
| Kusnadi -, Desi Rinika | ||
| Vol 13, No 1 (2024): Akuntansi Keuangan dan Manajemen | Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Wajib Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung) | Sari PDF |
| - Kusnadi, Indah Lia Puspita, Ria Sari | ||
| Vol 1, No 1 (2012): Volume 1 Nomor 1 | Pengaruh Kebijakan Dividen, Sustainability Report Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN Go Public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2016) | Sari PDF |
| Indah Lia Puspita, putri dhia fairuz | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1 | Pengaruh Kebijakan Dividen, Sustainability Report Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN Go Public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2016) | Sari PDF |
| Indah Lia Puspita, Putri Dhia Fairuz | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Akuntansi Keuangan dan Bisnis | Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Aspek Keuangan Terhadap Kinerja UMKM | Sari PDF |
| Mulyani Mulyani, Ruli Eko Haryanto, Ritali Evi Mudrikah, Jhon Eferedy | ||
| Vol 13, No 2 (2024): Akuntansi Keuangan dan Bisnis | Pengaruh Kemandirian, Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Perempuan | Sari PDF |
| - Mulyani, Ritali Evi Mudrikah, Jhon Eferedy | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Volumr 5 Nomor 2 | Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Badan Pada KPP Pratama Kedaton Di Bandar Lampung | Sari PDF |
| Putih Rahmawati, Kusnadi Kusnadi, Hardini Ariningrum | ||
| Vol 13, No 2 (2024): Akuntansi Keuangan dan Bisnis | Pengaruh Kepemimpinan Visioner terhadap Kreativitas Karyawan sebagai peluang penelitian dimasa datang: Analisis Variabel Mediasi dan Moderasi melalui Tinjauan Literatur Sistematis | Sari PDF |
| Lukman Nuzul Hakim, Khil Wailmi, - Tamam, Umar Sanusi, - Herwanto | ||
| 126 - 150 of 271 Item | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |




