| Issue | Title | |
| Vol 7, No 3 (2023): Volume 7 Nomor 3 | PENGARUH ADAPTASI PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP PRESTASI AKADEMIK PADA MAHASISWA PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS ABULYATAMA | Abstract PDF |
| Mazaya Sadrina, Syarifah Nora Andriaty, Denni Hermartin | ||
| Vol 10, No 1 (2026): Volume 10 Nomor 1 | Pengaruh Container Index Dan Analisis Spasial Terhadap Kejadian Demam Berdarah Dengue Di Wilayah Kerja Puskesmas Pagelaran | Abstract PDF |
| Jovasco Allenfaza, Agung Aji Perdana, Khoidar Amirus, Fitri Ekasari | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Volume 8 Nomor 1 | PENGARUH DURASI DUDUK DAN AKTIVITAS FISIK KARYAWAN PERKANTORAN JAKARTA TERHADAP KEJADIAN LOW BACK PAIN | Abstract PDF |
| Cyntia Tanujaya, Octavia Dwi Wahyuni | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Volume 8 Nomor 2 | PENGARUH EDUKASI KESEHATAN IBU HAMIL TERHADAP GEJALA ANEMIA | Abstract PDF |
| Wulan Dari, Dian Palupi Widyaningsih, Anita Dian Cahyani, Ita Resti Utami, Marlina T, Nurhalimah Nurhalimah, Nurlina Nurlina | ||
| Vol 7, No 3 (2023): Volume 7 Nomor 3 | PENGARUH EDUKASI MENJAGA KEBERSIHAN GENETALIA EKSTERNA REMAJA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK TERHADAP PENCEGAHAN KEPUTIHAN PADA MAHASISWI ABDI NUSANTARA JAKARTA | Abstract PDF |
| Dhea Safira, Iis Sri Hardiati | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Volume 8 Nomor 1 | PENGARUH EDUKASI PEMERIKSAAN PAYUDARA SENDIRI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA SMK PELITA ALAM BEKASI | Abstract PDF |
| Risa Erfina Febriani, Iis Sri Hardiati | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Volume 9 Nomor 1 | Pengaruh Edukasi Video Animasi Terhadap Peningkatan Pengetahuan Sadari Pada Remaja Putri DI SMA Negeri 2 Gadingrejo | Abstract PDF |
| Merda Yana, Nopi Anggista Putri | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Volume 9 Nomor 1 | Pengaruh Edukasi Video Animasi Terhadap Peningkatan Pengetahuan Tentang Pencegahan Anemia Pada Remaja Putri Sma Negeri 01 Ambarawa | Abstract PDF |
| Ica Auliya, Yuni Sulistiawati | ||
| Vol 9, No 2 (2025): Volume 9 Nomor 2 | Pengaruh Inhalasi Aromaterapi Minyak Esensial Lemon Dalam Mengurangi Mual Muntah Pada Ibu Hamil Trimester Pertama | Abstract PDF |
| Muliana Muliana, Ummu Aiman | ||
| Vol 9, No 3 (2025): Volume 9 Nomor 3 | Pengaruh Jenis Kelamin Terhadap Kejadian Non-Proliferative Dan Proliferative Retinopati Diabetik Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Di Rumah Sakit Bintang Amin | Abstract PDF |
| Nabila Faradita Istutilah, Rina Kriswiatiny, Dalfian Dalfian, Toni Prasetia | ||
| Vol 8, No 3 (2024): Volume 8 Nomor 3 | Pengaruh Kebiasaan Cuci Tangan Selama Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kejadian Dermatitis Tangan Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah | Abstract PDF |
| Johannes Willy, Dian Ardiana, Muhammad Noer Shoffi, Wienta Diarsvitri | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Volume 5 Nomor 1 | PENGARUH KONSUMSI BUAH PISANG AMBON (Musa paradisiaca) TERHADAP TEKANAN DARAH PADA LANSIA DENGAN HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KIBANG BUDI JAYA KECAMATAN LAMBU KIBANG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Festy Ladyani Mustofa, Ade Maria Ulfa, Novita Putri, Ismalia Husna | ||
| Vol 7, No 3 (2023): Volume 7 Nomor 3 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DOKTER GIGI MUDA TERHADAP KEPUASAN PASIEN PEMAKAI GIGI TIRUAN LEPASAN | Abstract PDF |
| Sahara Nur, Slamat Tarigan | ||
| Vol 9, No 4 (2025): Volume 9 Nomor 4 | Pengaruh Kualitas Tidur Terhadap Perubahan Kadar Brain-Derived Neurothrophic Factor pada Pasien Bipolar di Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret | Abstract PDF |
| Anisa Nindiasari, Aris Sudiyanto, Wijaya Kusuma | ||
| Vol 10, No 1 (2026): Volume 10 Nomor 1 | Pengaruh Lama Terapi Hemodialisis Terhadap Kadar Hemoglobin Dan Kualitas Hidup Pada Pasien Gagal Ginjal Kronis Di Rumah Sakit Bintang Amin Tahun 2024/2025 | Abstract PDF |
| Chandra Julio, Zulhafis Mandala, Selvia Anggraeni, Syuhada Syuhada | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Volume 5 Nomor 1 | PENGARUH LATIHAN SEPEDA STATIS TERHADAP PERUBAHAN TEKANAN DARAH PADA PENDERITA OBESITAS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mahmud Hary Pranggono, Denafianti Denafianti, Yuni Rahmayanti | ||
| Vol 3, No 4 (2016): Volume 3 Nomor 4 | PENGARUH MEROKOK TERHADAP VISKOSITAS DARAH MELALUI PEMERIKSAAN HEMATOKRIT PADA MAHASISWA PEROKOK ANGKATAN 2011 UNIVERSITAS MALAHAYATI BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Upik Pebriyani | ||
| Vol 9, No 4 (2025): Volume 9 Nomor 4 | Pengaruh Olahraga Aerobik Terhadap Memori Tikus Yang Diinduksi Kebisingan | Abstract PDF |
| Rahmi Rahmi, Yulia Fauziyah, Sharlini Desfika Nasution | ||
| Vol 5, No 4 (2021): Volume 5 Nomor 4 | PENGARUH PEMANASAN BERULANG TERHADAP KUALITAS MEDIA PLATE COUNT AGAR (PCA) DI LABORATORIUM BAKTERIOLOGI JURUSAN ANALIS KESEHATAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Pratiwi Diah Angraeni, Marhamah Marhamah, Rodhiansyah Djayasinga | ||
| Vol 7, No 3 (2023): Volume 7 Nomor 3 | PENGARUH PEMBERIAN BAKSO TONGKOL (TORI) DENGAN SUBTITUSI TEPUNG TERI TERHADAP KADAR ALBUMIN TIKUS WISTAR | Abstract PDF |
| Abdul Azis Akbar, Lirista Dyah Ayu Oktafiani, Septi Nur Rachmawati | ||
| Vol 6, No 4 (2022): Volume 6 Nomor 4 | PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK BUNGA PEPAYA (CARICA PAPAYA L) TERHADAP KADAR KOLESTEROL DARAH TOTAL DAN MASSA LEMAK ABDOMINAL PADA TIKUS YANG DIBERI DIET TINGGI LEMAK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dita Fitriani, Hetti Rusmini, Miftahul Jannah Gafar | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Volume 5 Nomor 2 | PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK DAUN KELOR (Moringa oleifera) TERHADAP KADAR HEMOGLOBIN PADA TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus) GALUR WISTAR JANTAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yesi Nurmalasari, Rakhmi Rafie, Efrida Warganegara, Lingga Desta Wahyuni | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Volume 9 Nomor 1 | Pengaruh Pemberian Nugget Tempe Dan Vitamin A Terhadap Hemoglobin Pada Remaja Putri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-Ien Sindang Ayu Lampung Selatan | Abstract PDF |
| Zulfa Lailatul Husna, Nur Alfi Fauziah, Yetty Dwi Fara, Hikmah Ifayanti | ||
| Vol 7, No 4 (2023): Volume 7 Nomor 4 | PENGARUH PEMBERIAN STEROID SEBAGAI TERAPI ADJUVAN TERHADAP PARAMETER INFLAMASI PASIEN PNEUMONIA KOMUNITAS BERAT DI RUMAH SAKIT “X” KOTA BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Made laksmi meiliana, Yovita Endah Lestari | ||
| Vol 8, No 4 (2024): Volume 8 Nomor 4 | Pengaruh Pemberian Stroberi Beku Terhadap Skala Haus Pasien Congestive Heart Failure | Abstract PDF |
| Novi Malisa, Dessi Kusmawati | ||
| 401 - 425 of 551 Items | << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >> | |
(1).jpg)

1.png)
