| Issue | Title | |
| Vol 6, No 4 (2020): Volume 6 Nomor 4 Oktober 2020 | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU NIFAS TENTANG KONSUMSI NUTRISI DAN PERAN SUAMI TERHADAP KELANCARAN PRODUKSI ASI PADA IBU MENYUSUI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MEDAN AREA SELATAN KOTA MEDAN TAHUN 2020 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Maimunah R, Nopita Yanti Sitorus | ||
| Vol 1, No 3 (2015): Volume 1 Nomor 3 | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG EFEK SAMPING IMUNISASI DPT COMBO DENGAN KEJADIAN DEMAM PADA BAYI USIA 2-12 BULAN DI BPS YULIANTI AMD KEB KELURAHAN TALANG TELUK BETUNG SELATAN BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ike Ate Yuviska, Devi Kurniasari, Oktiana oktiana | ||
| Vol 3, No 2 (2017): Volume 3 Nomor 2 | HUBUNGAN PENGETAHUAN KEPALA KELUARGA TENTANGBADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)DENGAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENGGUNAANBADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI KELURAHAN BELIAN KOTA BATAM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arum Dwi Anjani, Devy Lestari NurulAulia | ||
| Vol 3, No 2 (2017): Volume 3 Nomor 2 | HUBUNGAN PENGETAHUAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL TENTANG INFEKSI MENULAR SEKSUAL DENGAN KEIKUTSERTAAN DALAM MEMERIKSAKAN DIRI KE PELAYANAN KESEHATANDILOKALISASI BATU AMPAR KOTA BATAM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Devi Lestari Nurul Aulia, Suryanti Suryanti | ||
| Vol 4, No 4 (2018): Volume 4 Nomor 4 | HUBUNGAN PENGETAHUAN REMAJA AWAL TENTANG PUBERTAS DENGAN SIKAP MENGHADAPI PERUBAHAN FISIK | Abstract XML (Bahasa Indonesia) |
| Devy Lestari Nurul Aulia, Indah Amelia Antika | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Volume 2 Nomor 2 | HUBUNGAN PENGETAHUAN REMAJA PUTRI MENGENAI PERSONAL HYGIENE DENGAN KEJADIAN KEPUTIHAN DI SMP N 3 BATAM TAHUN 2017 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Prasida yunita | ||
| Vol 2, No 4 (2016): Volume 2 Nomor 4 | HUBUNGAN PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG PEMERIKSAAN PAYUDARA SENDIRI (SADARI) DENGAN PELAKSANAAN SADARI PADA MAHASISWI TINGKAT II KEBIDANAN UNIVERSITAS BATAMTAHUN 2014 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Prasida Yunita | ||
| Vol 7, No 3 (2021): Vol.7 No.3 Juli 2021 | HUBUNGAN PENGETAHUAN STATUS GIZI, POLA MAKAN DAN PANTANGAN MAKANAN DENGAN KELANCARAN PRODUKSI ASI PADA IBU MENYUSUI DI PUSKESMAS WAY KANDIS KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Kadek Edy Artana Putra, Rilyani Rilyani, Lidya Ariyanti | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 | HUBUNGAN PENGETAHUAN TENTANG DISMENORE DENGAN PERILAKU PENCEGAHANNYA PADA REMAJA PUTRI KELAS X DAN XI DI SMA GAJAH MADA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Vida Wira Utami, Meta Prastika | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2 April 2019 | HUBUNGAN PENGGUNAAN POPOK INSTAN TERHADAP KEJADIAN RUAM POPOK PADA BAYI DI POSYANDU WILAYAH KERJA DESA PANCA TUNGGAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 2018 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| anggraini dinnata bahruddin | ||
| Vol 1, No 3 (2015): Volume 1 Nomor 3 | HUBUNGAN PERSONAL HYGIENE DENGAN KEPUTIHAN PADA REMAJA PUTRI DI RISMA MIFTAHUL HUDA LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dewi Yuliasari, Fitri Eka Sari, Ria Astriani | ||
| Vol 1, No 2 (2015): Volume 1 Nomor 2 | HUBUNGAN PIJAT OKSITOSIN PADA IBU NIFAS TERHADAP PENGLUARAN ASI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS RAJA BASA INDAH BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nurul Isnaini, Rama Diyanti | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Volume 7,Nomor 1,Januari 2021 | HUBUNGAN POLA AKTIFITAS DILUAR RUANGAN DENGAN TEKANAN DARAH PADA IBU HAMIL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rizka Nur Fadilah, Dessy Hermawan, Yulistiana Evayanti, Devi Kurniasari | ||
| Vol 5, No 4 (2019): volume 5 Nomor 4 Oktober 2019 | Hubungan Pola Asuh ibu dengan angka kejadian stunting Balita usia 6-59 bulan di desa Mataram Ilir, kecamatan Seputih Surabaya di Lampung Tengah Tahun 2019 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yesi Nurmalasari, Devi Fera | ||
| Vol 3, No 1 (2017): Volume 3 Nomor 1 | HUBUNGAN POLYHIDRAMNION DAN PRESENTASI JANIN DENGAN KEJADIAN KETUBAN PECAH DINI DI RS PURI BETIK HATI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dewi Yuliasari, Fitta Rahmawati | ||
| Vol 2, No 4 (2016): Volume 2 Nomor 4 | HUBUNGAN RIWAYAT HIPERTENSI DENGAN KEJADIAN PREEKLAMPSIA BERAT PADA IBU BERSALIN DI RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 201 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ana Mariza | ||
| Vol 7, No 3 (2021): Vol.7 No.3 Juli 2021 | HUBUNGAN RIWAYAT KEJANG DEMAM DENGAN KEJADIAN EPILEPSI PADA ANAK ≤ 5 TAHUN DI RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2019 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Novi Komala Sari, Nina Herlina, Aswan Jhonet | ||
| Vol 7, No 2 (2021): Vol.7 No.2 April 2021 | HUBUNGAN RIWAYAT PENYAKIT INFEKSI DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA ANAK USIA 12-59 BULAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Trio Subroto, Linawati Novikasari, Setiawati Setiawati | ||
| Vol 3, No 4 (2017): Volume 3 Nomor 4 | HUBUNGAN STATUS GIZI DAN AKTIFITAS FISIK TERHADAP KETERATURAN SIKLUS MENSTRUASI MAHASISWA PROGRAM STUDI KEBIDANAN UNIVERSITAS MALAHAYATI TAHUN 2017 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sunarsih Sunarsih | ||
| Vol 3, No 4 (2017): Volume 3 Nomor 4 | HUBUNGAN STATUS GIZI DENGAN USIA MENARCHE DI MADRASAH TSANAWIYAH (MTs ) DINNIYAH PUTRI KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Astriana Astriana | ||
| Vol 7, No 3 (2021): Vol.7 No.3 Juli 2021 | HUBUNGAN STIMULASI IBU DENGAN PERKEMBANGAN MOTORIK PADA ANAK USIA 3-5 TAHUN DI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Suyanti Suwardi | ||
| Vol 1, No 3 (2015): Volume 1 Nomor 3 | HUBUNGAN TARAK (PANTANG) TERHADAP MAKANAN DENGAN PROSES PENYEMBUHAN RUPTUR PERINEUM PADA IBU POST PARTUM DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KOTA AGUNG KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2015 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yuli Yantina, Nita Evrianasari, Orienta Oktaviani | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1 | HUBUNGAN TEKNIK VULVA HYGIENE DENGAN PENYEMBUHAN LUKA PERINIUM PADA IBU POST PARTUM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Herlina Herlina, Ver Virgia, Riska Aprilia Wardani | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Volume 7,Nomor 1,Januari 2021 | HUBUNGAN TINGGI FUNDUS UTERI, KADAR GULA DARAH, DAN KADAR HEMOGLOBIN IBU DENGAN BERAT BADAN BAYI BARU LAHIR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ely Nur Fauziyah, Sri Dinengsih, Risza Choirunissa | ||
| Vol 3, No 1 (2017): Volume 3 Nomor 1 | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN WANITA USIA SUBUR (WUS) TENTANG ALAT KONTRASEPSI IUD (INTRA UTERINE DEVICE) DENGAN PEMILIHAN ALAT KONTRASEPSI IUD DI RT 01RW 01 KELURAHAN REMPANG CATE KECAMATANGALANG KOTA BATAM TAHUN 2014 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Prasida Yunita | ||
| 376 - 400 of 1009 Items | << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> | |



