| Issue | Title | |
| Vol 9, No 3 (2023): Volume 9 No. 3 Juli 2023 | Factors That Influence The Low Interest Of KB Accepters To Use IUD KB | Abstract PDF |
| Sartiah Sartiah, Rosmiyati Rosmiyati, Vida Wira Utami, Annisa Ermasari | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Volume 6,Nomor 1,Januari 2020 | FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMERIKSAAN CA SERVIK MENGGUNAKAN METODE VISUAL ASAM ASETAT (IVA) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nurhimah Apriyanti, Vida WiraUtami, Yuli Yantina, Dessy Hermawan | ||
| Vol 2, No 1 (2016): Volume 2 Nomor 1 | FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENYEMBUHAN LUKA PERINEUM PADA BIDAN PRAKTEK SWASTA DI DESA MADIUN RAJABASA TAHUN 2015 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Devi Kurniasari, Ratna Dewi Putri, Ferlinthany Ferlinthany | ||
| Vol 2, No 4 (2016): Volume 2 Nomor 4 | FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUNJUNGAN KEHAMILAN DI PUSKESMAS KESUMADADI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2016 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Devi Kurniasari | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Volume 6 Nomor 2 April 2020 | Faktor Biologi Dan Lingkungan Terhadap Disfungsi Seksual Wanita | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fitri Sofiatin, Sutyarso Sutyarso, Susianti Susianti | ||
| Vol 7, No 3 (2021): Vol.7 No.3 Juli 2021 | FAKTOR DOMINAN KINERJA BIDAN MEMBERIKAN PELAYANAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN DI RB DAN BPM SE-KOTA PEKANBARU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ani Triana | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Volume 2 Nomor 2 | FAKTOR FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN IBU YANG MEMBAWA BALITA TIMBANG KE POSYANDU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arum Dwi Anjani | ||
| Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1 januari 2019 | Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kecemasan Antenatal | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dewi Hanifah | ||
| Vol 7, No 3 (2021): Vol.7 No.3 Juli 2021 | FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dian Zuiatna | ||
| Vol 7, No 4 (2021): Vol.7 No.4 Oktober 2021 | FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGETAHUAN TENTANG BUKU KIA PADA IBU HAMIL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Illa Arinta | ||
| Vol 7, No 3 (2021): Vol.7 No.3 Juli 2021 | FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI PADA SUAMI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Endang Murniasih | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Volume 6 Nomor 2 April 2020 | FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG MEMENGARUHI TERJADINYA SEKSIO SESAREA PERMINTAAN SENDIRI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ainun Mardhiah | ||
| Vol 6, No 3 (2020): Volume 6 Nomor 3 Juli 2020 | FAKTOR RESIKO IBU HAMIL PADA KEJADIAN PREEKLAMPSIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Juniar Eka Budiyani, Susilawati Susilawati, ledy Octaviani Iqmy | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Volume 6 Nomor 2 April 2020 | FAKTOR RISIKO KELAINAN LETAK PADA IBU HAMIL : STUDI KARAKTERISTIK GESTASI PADA RUMAH SAKIT SWASTA DI KABUPATEN BULELENG, BALI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yopita Triguno, Putu Dian Prima Kusuma Dewi, Ni Made Karlina Sumiari Tangkas, Kadek Ayu Suarmini, Ni Komang Emi Wahyuni, Putu Juli Asmari | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Volume 7,Nomor 1,Januari 2021 | FAKTOR RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KANKER PAYUDARA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ledy Octaviani Iqmy, Setiawati Setiawati, Dhiny Easter Yanti | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Volume 6,Nomor 1,Januari 2020 | FAKTOR SOSIAL DENGAN SELF ESTEEM (HARGA DIRI) PADA REMAJA DIPANTI ASUHAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anisa Febristi, Yulastri Arif, Reni Dayati | ||
| Vol 6, No 3 (2020): Volume 6 Nomor 3 Juli 2020 | FAKTOR STUNTING PADA BALITA USIA 12-59 BULAN DI UPT. PUSKESMAS GEDUNG SURIAN, LAMPUNG BARAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yayang Khomsatun Khoiriah, Yulistiana Evayanti, Ratna Dewi Putri, Dainty Maternity | ||
| Vol 3, No 2 (2017): Volume 3 Nomor 2 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMILIHAN ALAT KONTRASEPSI PADA WANITA DI KOTA PALANGKA RAYA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Happy Marthalena Simanungkalit, Cia Aprilianti | ||
| Vol 7, No 4 (2021): Vol.7 No.4 Oktober 2021 | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DETEKSI KANKER SERVIKS DENGAN METODE TES IVA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Pratiwi Nasution | ||
| Vol 5, No 3 (2019): Volume 5 Nomor 3, Juli 2019 | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKLUS HAID PADA PENDERITA TUBERCULOSIS (TB) PARU DENGAN TERAPI OAT DI KOTA PEKANBARU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Husna Farianti Amran, Dona Martilova | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS GUNUNG LABUHAN KABUPATEN WAY KANAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fitria Fitria | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2 April 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BANDAR JAYA LAHAT KABUPATEN LAHAT TAHUN 2016 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tessa Sjahriani, Vera Faridah | ||
| Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1 januari 2019 | Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Gizi Kurang pada Balita di Posyandu Desa Galudra Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Cik Angkut | ||
| Vol 5, No 3 (2019): Volume 5 Nomor 3, Juli 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KANKER PAYUDARA DI RSUD.Dr.H.ABDUL MOELOEK BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Vida Wira Utami, Anggraini Anggraini, Mulia Anisa | ||
| Vol 4, No 3 (2018): Volume 4 Nomor 3 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN MIOMA UTERI DI RSUD DR. H ABDUL MOELOEK BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rasella Kurniaty, Sunarsih Sunarsih | ||
| 251 - 275 of 1027 Items | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> | |


