| Issue | Title | |
| Vol 10, No 1 (2026): Jurnal Rekayasa, Teknologi, dan Sains | PENGARUH PENAMBAHAN SERAT TERHADAP KAPASITAS ULTIMIT, ABSORBSI & TINGKAT KEBISINGAN BETON (STUDI KASUS : SERAT ALAMI DAUN NANAS DAN SERAT PLASTIS ROVING) | Abstract PDF |
| Devi Oktarina, Yan Juansyah, Anang K A, Aldharin Rizky, Fadli Rizal | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Jurnal Rekayasa, Teknologi, dan Sains | PENGARUH PENAMBAHAN SLAG PADA SEMEN TERHADAP KARATERISTIK MORTAR PASCA BAKAR | Abstract PDF |
| Yan Juansyah, Windu Laras, Anton Sapto H, Muhammad Amin | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | PENGARUH PENGGANTIAN ABU TERBANG (FLY ASH) PADA SEBAGIAN SEMEN PORTLAND KOMPOSIT TERHADAP KUAT TEKAN MORTAR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| herlina herlina, Surya Sebayang, Mardiansyah Mardiansyah | ||
| Vol 3, No 1 (2019) | PENGARUH PENGGUNAAN BAHAN BAKAR SPIRITUS DAN GAS LPG (LIQUIFIED PETROLEUM GAS) PADA MESIN STIRLING TIPE ALPHA UNTUK MENGGERAKKAN GENERATOR DC 5 VOLT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anang Ansyori, Muhammad Ridwan | ||
| Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Rekayasa, Teknologi, dan Sains | PENGARUH TEGANGAN LISTRIK TERHADAP KETEBALAN LAPISAN DAN LAJU KOROSI (MPY) HASIL ELEKTTROPLATING PLAT BESI STRIP DENGAN PELAPIS TEMBAGA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Abdullah Arkha, Usman Budiarta, Arief Sofyan | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Jurnal Rekayasa, Teknologi, dan Sains | PENGARUH VARIASI BERAT ROLLER MENGGUNAKAN PEGAS STANDAR TERHADAP AKSELERASI SEPEDA MOTOR BEAT FI | Abstract PDF |
| Rahmadani Saputra, Muh Thohirin, Ruslan Dalimunthe, Muhammad Yunus | ||
| Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Rekayasa, Teknologi, dan Sains | PENGARUH VARIASI KOMPOSISI SERBUK GERGAJI, KOTORAN SAPI DAN KOTORAN KAMBING PADA PEMBUATAN KOMPOS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Natalina Natalina, Sulastri Sulastri, Nila Nur Aisyah | ||
| Vol 1, No 1 (2017): Jurnal Rekayasa, Teknologi, dan Sains | PENGARUH VARIASI TEMPERATUR PENCELUPAN TERHADAP SIFAT MEKANIK PADA BAJA KARBON RENDAH (0.02% C) DENGAN METODE PELAPISAN HOT DIP GALVANIZING | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tumpal Ojahan R, Slamet Sumardi, Dwi Yoga | ||
| Vol 10, No 2 (2026): Jurnal Rekayasa, Teknologi, dan Sains | PENGARUH VARIASI UKURAN AGREGAT KASAR BATU PECAH TERHADAP KARAKTERISTIK BETON POROUS | Abstract PDF |
| Ragil Abimanyu, Devi Oktarina, Yan Juansyah, Surya Sembayang | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Jurnal Rekayasa, Teknologi, dan Sains | Pengedalian Mutu Batubara Dengan Teknik Distribusi Normal | Abstract PDF |
| Kemas Muhammat Abdul Fatah, Wisnaningsih Wisnaningsih, Wisnaningsih Wisnaningsih | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Jurnal Rekayasa, Teknologi, dan Sains | Pengembangan Desa Dalam Adaptasi Terhadap Banjir Rob (Studi Kasus: Desa Eretan Wetan) | Abstract PDF |
| Yulia Asyiawati, Jody Oskar, Aulia Nur Azizah | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | PENGENDALIAAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU SINGKONG DENGAN PENDEKATAN ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) PADA PD. KARYA MANDIRI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Marcelly Widya Wardhana, Ahmad Sidiq, Kundoyo Kundoyo | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Jurnal Rekayasa, Teknologi, dan Sains | PENGENDALIAN DAN PENURUNAN EMISI SEBAGAI KOMITMEN PT POLYTAMA PROPINDO TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| puji astuti ibrahim, Mutiara Salsabiela, Shendy Octavian | ||
| Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Rekayasa, Teknologi, dan Sains | PENGGUNAAN CANGKANG KELAPA SAWIT UNTUK BATA BETON RINGAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Devi Oktarina, Natalina Natalina | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | PENGGUNAAN ECENG GONDOK (Eichornia Crassipes (Mart) Solms) DAN BIOBALL DALAM PERBAIKAN KUALITAS LIMBAH CAIR TPA SAMPAH BAKUNG TELUK BETUNG BARAT BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Merza Rahmawati, Fitralia Elyza, Natalina Natalina | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Jurnal Rekayasa, Teknologi, dan Sains | Peningkatan Kualitas Air Sumur Gali Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Dengan Filtrasi Sederhana | Abstract PDF |
| Muhammad Fajar Nursidik, Atmono Atmono, Rani Ismiarti Ergantara, Hardoyo Marsad | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Jurnal Rekayasa, Teknologi, dan Sains | PENURUNAN KADAR BESI (FE) MENGGUNAKAN VARIASI SUDUT KEMIRINGAN DENGAN METODE CASCADE AERATOR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Natalina Natalina, Atmono Atmono, dodo kumaidi | ||
| Vol 3, No 1 (2019) | PENURUNAN KADAR BAKTERI E.COLI DENGAN METODE BIOSAND FILTER PADA AIR SUNGAI UNTUK PENYEDIAAN AIR BERSIH DI RUMAH SAKIT PERTAMINA BINTANG AMIN BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Diah Ayu Wulandari, Panisean Nasoetion, Martina Letare | ||
| Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Rekayasa, Teknologi, dan Sains | PENURUNAN KADAR MINYAK PELUMAS PADA LIMBAH CAIR BENGKEL DENGAN MENGGUNAKAN LIMBAH LATEKS KARET | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Natalina Natalina, Atmono Atmono, Anggi Puspitasari | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Jurnal Rekayasa, Teknologi, dan Sains | PERANCANGAN GALERI SENI RUPA DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR MODERN DI BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Imam Teguh Santoso, Haris Murwadi, Dewi Fadilasari | ||
| Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Rekayasa, Teknologi, dan Sains | PERANCANGAN MESIN PENCACAH ECENG GONDOK SEBAGAI BAHAN DASAR PUPUK KOMPOS DENGAN KAPASITAS 200 KG/JAM | Abstract |
| M Choirudin Triatmodjo, Abdullah Arkha, Septian Prima Anggada | ||
| Vol 1, No 1 (2017): Jurnal Rekayasa, Teknologi, dan Sains | PERANCANGAN MESIN PENGUPAS KULIT LUAR BUAH MELINJO MODEL ROLL GERIGI KAPASITAS 120 KG/JAM | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Abdullah Arkha, Tri Atmodjo, Eky Noviyanto | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Jurnal Rekayasa, Teknologi, dan Sains | PERANCANGAN SEKOLAH ALAM TINGKAT PRASEKOLAH DAN SEKOLAH DASAR DENGAN PENDEKATAN EKOLOGI ARSITEKTUR DI BANDAR LAMPUNG-LAMPUNG | Abstract PDF |
| Roji Nurmanzah | ||
| Vol 10, No 2 (2026): Jurnal Rekayasa, Teknologi, dan Sains | Perancangan Ulang Tata Letak Fasilitas untuk Meminimalkan Momen Perpindahan Material pada UMKM Pentol Bakar Tunas Baru | Abstract PDF |
| M Fahrul Ghifari Rosyadi, Arief Adha Kusuma, Hafiz Al Akram Fayyadhah | ||
| Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Rekayasa, Teknologi, dan Sains | PERBANDINGAN BAHAN BAKAR DARI MINYAK LIMBAH PLASTIK (KEMASAN AIR MINERAL) MIPLAS-5 DENGAN PREMIUM TERHADAP EFISIENSI BAHAN BAKAR PADA SEPEDA MOTOR SUZUKI SATRIA FU | Abstract |
| Abdullah Arkha, Usman Budiarta, Kiki Hairuddin | ||
| 101 - 125 of 142 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |




