| Terbitan | Judul | |
| Vol 2, No 4 (2017): Volume 2 Nomor 4 | PENETAPAN KADAR ASAM LEMAK BEBAS PADA MINYAK KELAPA, MINYAK KELAPA SAWIT DAN MINYAK ZAITUN KEMASAN SECARA ALKALIMETRI | Sari PDF |
| Ade Maria Ulfa, Agustina Retnaningsih, Rizkina Aufa | ||
| Vol 4, No 2 (2019) | PENETAPAN KADAR ASAM SALISILAT PADA KRIM WAJAH ANTI JERAWAT YANG DIJUAL BEBAS DI DAERAH KEMILING MENGGUNAKAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS | Sari PDF |
| Niken Feladita Santoso, Agustina Retnaningsih, Puji Susanto | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Volume 3 Nomor 1 | PENETAPAN KADAR ASAM SALISILAT PADA PEMBERSIH WAJAH (FACIAL FOAM) YANG DI JUAL DI PASAR TENGAH BANDAR LAMPUNG DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV-VISIBLE | Sari PDF |
| Nofita Nofita, Gusti Ayu Rai Saputri, Atika Septiani | ||
| Vol 5, No 1 (2020) | PENETAPAN KADAR ASAM SIANIDA PADATALAS (Colocasia esculenta) DENGANVARIASI WAKTU PERENDAMAN SECARA ARGENTOMETRI | Sari PDF |
| Mardiyono Mardiyono | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | PENETAPAN KADAR BESI (Fe) PADA DAUN JARAK PAGAR (Jatropha curcas L.) MENGGUNAKAN METODE MPAES | Sari PDF |
| Evina Yanti, Robby Candra Purnama | ||
| Vol 3, No 3 (2018): Volume 3 Nomor 3 | PENETAPAN KADAR BESI (Fe) PADA DAUN TAPAK LIMAN (Elephantopus scaber L) SEBAGAI OBAT TRADISIONAL ANEMIA DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM | Sari PDF |
| Diah Astika Winahyu, Agustina Retnaningsih, Tries Saraswati | ||
| Vol 4, No 1 (2019) | PENETAPAN KADAR FLAVONOID PADA KULIT BATANG KAYU RARU(CotylelobiummelanoxylonP) DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS | Sari PDF |
| Diah Astika Winahyu, Agustina Retnaningsih, Marisa Aprillia | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | PENETAPAN KADAR HIDROKUINON PADA HAND BODY LOTION YANG DIJUAL DI SITUS BELANJA ONLINE DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV-Vis | Sari PDF |
| Niken Feladita Santoso, Annisa Primadiamanti, Marleni Irama Juita | ||
| Vol 4, No 1 (2019) | PENETAPAN KADAR HIDROKUINON PADA KRIM PEMUTIH HERBAL YANG DIJUAL DILORONG KING PASAR TENGAH KOTA BANDAR LAMPUNG MENGGUNAKAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV-Vis | Sari PDF |
| Annisa Primadiamanti, Niken Feladita, Rani Juliana | ||
| Vol 5, No 2 (2020) | PENETAPAN KADAR KADMIUM (Cd) PADA EYESHADOW YANG BEREDARDI KOTA BANDAR LAMPUNG DENGAN METODE MICROWAVE PLASMA ATOMIC EMMISION SPECTROSCOPY (MPAES) | Sari PDF |
| Anggi Oktia Dewi | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Volume 3 Nomor 2 | PENETAPAN KADAR KADMIUM (Cd) PADA WORTEL YANG DITANAM DI DAERAH LIWA SECARA SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM DETERMINATION OF CADMIUM CONTENT IN CARROTS GROW IN THE AREA OF LIWA WITH ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETRY | Sari PDF |
| Nofita Nofita, Annisa Primadiamanti | ||
| Vol 2, No 4 (2017): Volume 2 Nomor 4 | PENETAPAN KADAR KALSIUM PADA BROKOLI (Brassica oleracea, L.) SEGAR, KUKUS, DAN REBUS SECARASPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM (SSA) | Sari PDF |
| Gusti Ayu Rai Saputri, Ayu Putri Afrila | ||
| Vol 3, No 3 (2018): Volume 3 Nomor 3 | PENETAPAN KADAR KALSIUM PADA IKAN TERI BASAH DAN IKAN TERI KERING YANG DIJUAL DI PASAR SMEP BANDAR LAMPUNG DENGAN MENGGUNAKAN KOMPLEKSOMETRI | Sari PDF |
| Gusti Ayu Rai S.R., Nofita N | ||
| Vol 3, No 3 (2018): Volume 3 Nomor 3 | PENETAPAN KADAR KALSIUM PADA KACANG PANJANG SEGAR DAN REBUS SECARA SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM | Sari PDF |
| Robby Candra Purnama, Gusti Ayu Rai Saputri, Hendra Afriando | ||
| Vol 2, No 3 (2017): Volume 2 Nomor 3 | PENETAPAN KADAR KALSIUM PADA TERUNG UNGU (Solanum melongena L) SEGAR, KUKUS DAN REBUS DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM | Sari XML |
| Robby Candra Purnama, Niken Feladita, Nurul Maesaroh | ||
| Vol 5, No 2 (2020) | PENETAPAN KADAR KETOPROFEN SEDIAAN TABLET DENGAN NAMA GENERIK “X” DAN MERK DAGANG “Y” DENGAN METODE KROMATOGRAFI CAIR KINERJA TINGGI | Sari PDF |
| Sherly Apriantika Dewi | ||
| Vol 2, No 3 (2017): Volume 2 Nomor 3 | PENETAPAN KADAR KLORIN TOTAL PADA PEMBALUT WANITA YANG BEREDAR DI SUPERMARKET TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI ULTRAVIOLET-VISIBEL | Sari XML |
| Niken Feladita, Robby Candra Purnama | ||
| Vol 2, No 4 (2017): Volume 2 Nomor 4 | PENETAPAN KADAR LEMAK MARGARIN MERK X DENGAN KEMASAN DAN TANPA KEMASAN DENGAN METODE SOKLETASI | Sari PDF |
| Ade Maria Ulfa, Diah Astika Winahyu, Mia Jasuma | ||
| Vol 5, No 2 (2020) | PENETAPAN KADAR LEMAK TOTAL PADA SUSU KENTAL MANIS COKELAT YANGDIJUAL DI MINIMARKET KOTA BANDAR LAMPUNG DENGAN METODESOKLETASI | Sari PDF |
| Gusti Ayu Rai Saputri, Ade Maria Ulfa, Ni Kadek Dewi Utami | ||
| Vol 5, No 1 (2020) | PENETAPAN KADAR LOGAM BERAT TIMBAL (Pb) PADA LIP LINERDENGAN METODE INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY(ICP-MS) | Sari PDF |
| Verlia Agustina | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | PENETAPAN KADAR LOGAM TIMBAL PADA SANTAN SEGAR DAN SANTAN INSTAN YANG DIJUAL DI PASAR PASIR GINTUNG BANDAR LAMPUNG SECARA SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM (SSA) | Sari PDF |
| Robby Candra Purnama, Agustina Retnaningsih, Diki Prakoso | ||
| Vol 3, No 4 (2018) | PENETAPAN KADAR LOGAM TIMBAL (Pb) PADA IKAN (Rastrelliger kanagurta)DI DAERAH KAMPUNG NELAYAN KECAMATAN PANJANG DENGAN SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM (SSA) | Sari PDF |
| Robby Candra Purnama, Agustina Retnaningsih, Ahmad Andriyan | ||
| Vol 3, No 3 (2018): Volume 3 Nomor 3 | PENETAPAN KADAR NaCl PADA PEMBUATAN TELUR ASIN REBUS DAN TELUR ASIN OVEN DENGAN VARIASI WAKTU PENYIMPANAN SECARA ARGENTOMETRI | Sari PDF |
| Niken Feladita Santoso, Annisa Primadiamanti, Ninuk Tri Meilina | ||
| Vol 3, No 4 (2018) | PENETAPAN KADAR NATRIUM NITRITPADA SOSIS SAPI CURAH YANG DIJUAL DI PASAR TUGU KOTA BANDAR LAMPUNG DENGAN SPEKTROFOTOMETRI UV- VIS | Sari PDF |
| Sudewi Mukharomah Khoirunisa | ||
| Vol 2, No 3 (2017): Volume 2 Nomor 3 | PENETAPAN KADAR NIPAGIN (METHYL PARABEN) PADA SEDIAAN PELEMBAB WAJAH SECARA KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS DANSPEKTROFOTOMETRI UV | Sari XML |
| Nofita Nofita, Ade Maria Ulfa | ||
| 76 - 100 of 214 Item | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |




Article Submission Tutorial
