| Terbitan | Judul | |
| Vol 3, No 2 (2018): Volume 3 Nomor 2 | PENETAPAN KADAR KADMIUM (Cd) PADA WORTEL YANG DITANAM DI DAERAH LIWA SECARA SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM DETERMINATION OF CADMIUM CONTENT IN CARROTS GROW IN THE AREA OF LIWA WITH ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETRY | Sari PDF |
| Nofita Nofita, Annisa Primadiamanti | ||
| Vol 2, No 4 (2017): Volume 2 Nomor 4 | PENETAPAN KADAR KALSIUM PADA BROKOLI (Brassica oleracea, L.) SEGAR, KUKUS, DAN REBUS SECARASPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM (SSA) | Sari PDF |
| Gusti Ayu Rai Saputri, Ayu Putri Afrila | ||
| Vol 3, No 3 (2018): Volume 3 Nomor 3 | PENETAPAN KADAR KALSIUM PADA IKAN TERI BASAH DAN IKAN TERI KERING YANG DIJUAL DI PASAR SMEP BANDAR LAMPUNG DENGAN MENGGUNAKAN KOMPLEKSOMETRI | Sari PDF |
| Gusti Ayu Rai S.R., Nofita N | ||
| Vol 3, No 3 (2018): Volume 3 Nomor 3 | PENETAPAN KADAR KALSIUM PADA KACANG PANJANG SEGAR DAN REBUS SECARA SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM | Sari PDF |
| Robby Candra Purnama, Gusti Ayu Rai Saputri, Hendra Afriando | ||
| Vol 2, No 3 (2017): Volume 2 Nomor 3 | PENETAPAN KADAR KALSIUM PADA TERUNG UNGU (Solanum melongena L) SEGAR, KUKUS DAN REBUS DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM | Sari XML |
| Robby Candra Purnama, Niken Feladita, Nurul Maesaroh | ||
| Vol 5, No 2 (2020) | PENETAPAN KADAR KETOPROFEN SEDIAAN TABLET DENGAN NAMA GENERIK “X” DAN MERK DAGANG “Y” DENGAN METODE KROMATOGRAFI CAIR KINERJA TINGGI | Sari PDF |
| Sherly Apriantika Dewi | ||
| Vol 2, No 3 (2017): Volume 2 Nomor 3 | PENETAPAN KADAR KLORIN TOTAL PADA PEMBALUT WANITA YANG BEREDAR DI SUPERMARKET TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI ULTRAVIOLET-VISIBEL | Sari XML |
| Niken Feladita, Robby Candra Purnama | ||
| Vol 2, No 4 (2017): Volume 2 Nomor 4 | PENETAPAN KADAR LEMAK MARGARIN MERK X DENGAN KEMASAN DAN TANPA KEMASAN DENGAN METODE SOKLETASI | Sari PDF |
| Ade Maria Ulfa, Diah Astika Winahyu, Mia Jasuma | ||
| Vol 5, No 2 (2020) | PENETAPAN KADAR LEMAK TOTAL PADA SUSU KENTAL MANIS COKELAT YANGDIJUAL DI MINIMARKET KOTA BANDAR LAMPUNG DENGAN METODESOKLETASI | Sari PDF |
| Gusti Ayu Rai Saputri, Ade Maria Ulfa, Ni Kadek Dewi Utami | ||
| Vol 5, No 1 (2020) | PENETAPAN KADAR LOGAM BERAT TIMBAL (Pb) PADA LIP LINERDENGAN METODE INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY(ICP-MS) | Sari PDF |
| Verlia Agustina | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | PENETAPAN KADAR LOGAM TIMBAL PADA SANTAN SEGAR DAN SANTAN INSTAN YANG DIJUAL DI PASAR PASIR GINTUNG BANDAR LAMPUNG SECARA SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM (SSA) | Sari PDF |
| Robby Candra Purnama, Agustina Retnaningsih, Diki Prakoso | ||
| Vol 3, No 4 (2018) | PENETAPAN KADAR LOGAM TIMBAL (Pb) PADA IKAN (Rastrelliger kanagurta)DI DAERAH KAMPUNG NELAYAN KECAMATAN PANJANG DENGAN SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM (SSA) | Sari PDF |
| Robby Candra Purnama, Agustina Retnaningsih, Ahmad Andriyan | ||
| Vol 3, No 3 (2018): Volume 3 Nomor 3 | PENETAPAN KADAR NaCl PADA PEMBUATAN TELUR ASIN REBUS DAN TELUR ASIN OVEN DENGAN VARIASI WAKTU PENYIMPANAN SECARA ARGENTOMETRI | Sari PDF |
| Niken Feladita Santoso, Annisa Primadiamanti, Ninuk Tri Meilina | ||
| Vol 3, No 4 (2018) | PENETAPAN KADAR NATRIUM NITRITPADA SOSIS SAPI CURAH YANG DIJUAL DI PASAR TUGU KOTA BANDAR LAMPUNG DENGAN SPEKTROFOTOMETRI UV- VIS | Sari PDF |
| Sudewi Mukharomah Khoirunisa | ||
| Vol 2, No 3 (2017): Volume 2 Nomor 3 | PENETAPAN KADAR NIPAGIN (METHYL PARABEN) PADA SEDIAAN PELEMBAB WAJAH SECARA KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS DANSPEKTROFOTOMETRI UV | Sari XML |
| Nofita Nofita, Ade Maria Ulfa | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | PENETAPAN KADAR PEWARNA TARTRAZIN PADA MIE INSTAN DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV–VIS | Sari PDF |
| Yuyun Wulandari | ||
| Vol 3, No 4 (2018) | PENETAPAN KADAR PROTEIN DALAM TAUCO DENGAN METODE KJELDAHL | Sari PDF |
| Tri Maryani | ||
| Vol 3, No 4 (2018) | PENETAPAN KADAR PROTEIN IKAN TERI KERING (Stolephorus sp) YANG DIJUAL DI PASAR TANI KEMILING BANDAR LAMPUNG DENGAN METODE KIJELDAHL | Sari PDF |
| Sutarno S | ||
| Vol 6, No 2 (2021) | PENETAPAN KADAR PROTEIN JAMUR TIRAM PUTIH (Pleurotus ostreatus) DAN JAMUR MERANG (Volvariella volvaceae) DENGAN METODE KJELDAHL | Sari PDF |
| Dara Callista Dinda Amelia, Diah Astika Winahyu | ||
| Vol 7, No 2 (2022) | PENETAPAN KADAR PROTEIN KULIT PISANG KEPOK (Musa acuminata balbisiana colla) DAN KULIT PISANG TANDUK (Musa corniculata) DENGAN METODE KJELDAHL | Sari PDF |
| Radho Al Kausar, Ani Suryani | ||
| Vol 4, No 2 (2019) | PENETAPAN KADAR PROTEIN PADA DAUN KELOR MUDA DAN DAUN KELOR TUA (Moringa oleifera L.) DENGAN MENGGUNAKAN METODE KJELDAHL | Sari PDF |
| Gusti Ayu Rai Saputri, Tutik Tutik, Ayu Indah Permatasari | ||
| Vol 7, No 1 (2022) | PENETAPAN KADAR PROTEIN PADA DAUN KELOR MUDA DAN DAUN KELOR TUA (Moringaoleifera L.) DENGAN MENGGUNAKAN METODE KJELDAHL | Sari |
| Gusti Ayu Rai Saputri, Tutik Tutik, Ayu Indah Permatasari | ||
| Vol 3, No 4 (2018) | PENETAPAN KADAR PROTEIN PADA JAMUR GRIGIT (Schizophyllum commune) DENGAN METODE KJELDAHL | Sari PDF |
| Siti Komariyah | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | PENETAPAN KADAR PROTEIN PADA JERAMI CEMPEDAK (Artocarpuschempeden) DAN JERAMI NANGKA (Artocarpusheterpophyllus L.) DENGAN METODEKJELDAHL | Sari PDF |
| Annisa Primadiamanti, Ade Maria Ulfa, Fitri Amalia | ||
| Vol 7, No 2 (2022) | PENETAPAN KADAR PROTEIN PADA TEPUNG UMBI PORANG (Amorphophallus muelleri Blume) DENGAN METODE KJELDAHL | Sari PDF |
| Diah Astika Winahyu, Anis Almaidah | ||
| 101 - 125 of 241 Item | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |




Article Submission Tutorial
